Complexo Soja - Balanço Oferta / Demanda atualizado em 10/02/2010  

Veja abaixo os quadros do Balanço Oferta e Demanda no Brasil para o complexo soja - grão, farelo e óleo - nos dez últimos anos comerciais (fevereiro/janeiro).

Para ver outras tabelas relacionadas, por favor utilize os links ao lado.

Estatística Mensal
Processamento mensal
Compras Líquidas de Soja
Consumo Aparente
Estoques Finais


Soja Grão
    Ano Comercial - valores em 1000 toneladas
GRÃO 2010/11(p) 2009/10(p) 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02
Estoque Inicial 717 4.417 3.507 2.689 1.731 3.143 3.210 494 541 629
Produção 65.200 57.200 59.936 58.726 56.942 53.053 50.085 51.875 42.769 39.058
Importação 100 100 83 108 40 352 364 1.124 1.100 849
Sementes - Perdas/Front. 2.700 2.700 2.700 2.700 2.500 2.700 2.650 2.500 2.000 1.700
Exportação 27.100 28.000 24.514 23.805 24.768 22.389 18.952 19.987 16.074 15.522
Processamento 32.200 30.300 31.895 31.511 28.756 29.728 28.914 27.796 25.842 22.773
Estoque Final Total 4.017 717 4.417 3.507 2.689 1.731 3.143 3.210 494 541


Farelo de Soja
    Ano Comercial - valores em 1000 toneladas
FARELO 2010/11(p) 2009/10(p) 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02
Estoque Inicial 414 764 862 864 818 773 862 622 358 460
Produção 24.500 23.100 24.164 24.111 22.021 22.910 22.212 21.407 20.040 17.699
Importação 100 50 113 111 193 186 178 288 372 213
Consumo Interno 11.900 11.500 11.845 11.325 9.944 9.163 8.411 7.878 7.569 7.211
Exportação 12.300 12.000 12.530 12.899 12.224 13.889 14.068 13.577 12.579 10.803
Estoque Final 814 414 764 862 864 818 773 862 622 358


Óleo de Soja
    Ano Comercial - valores em 1000 toneladas
ÓLEO 2010/11(p) 2009/10(p) 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02
Estoque Inicial 152 252 291 311 272 275 202 170 114 253
Produção 6.150 5.850 6.187 6.047 5.512 5.709 5.549 5.349 4.959 4.369
Importação 50 50 8 101 26 3 14 47 110 66
Consumo Interno 5.050 4.550 4.098 3.647 3.238 3.120 3.050 2.962 2.936 2.935
Exportação 1.100 1.450 2.136 2.521 2.261 2.595 2.442 2.402 2.076 1.639
Estoque Final 202 152 252 291 311 272 275 202 170 114

Fonte / Elaboração: Abiove
(p) Previsão - 09 de fevereiro de 2010
Nota - Os dados acima de referem ao ano comercial, que se inicia em fevereiro e se encerra em janeiro.