Capacidade Instalada da Indústria de Óleos Vegetais    
Veja abaixo as tabelas com capacidade de processamento, refino e envase de óleos vegetais no Brasil, em toneladas/dia por estado e total do país. Os valores de tonelada/dia de capacidade instalada contemplam as unidades ativas e paradas.


Capacidade de Processamento - valores em tonelada/dia
Estado UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %
Paraná PR 31.500 28.650 28.950 31.765 32.115 32.950 33.850 35.150 34.150 20,7
Mato Grosso MT 10.820 14.500 14.500 20.600 21.000 21.400 22.000 24.800 29.300 17,7
Rio Grande do Sul RS 19.000 20.150 20.100 19.700 21.200 23.600 24.800 25.800 28.500 17,2
Goiás GO 8.660 9.060 10.320 16.920 18.150 18.800 19.650 19.250 20.050 12,1
São Paulo SP 14.700 12.950 14.450 14.950 15.600 16.400 16.650 17.780 17.780 10,8
Mato Grosso do Sul MS 7.330 6.630 6.980 7.295 8.295 9.360 9.560 9.575 12.725 7,7
Minas Gerais MG 5.750 6.450 6.350 6.400 6.600 6.600 6.600 6.600 6.800 4,1
Bahia BA 5.200 5.460 5.460 5.344 5.344 5.500 5.500 5.530 5.530 3,3
Santa Catarina SC 4.130 4.050 4.000 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 2,4
Piauí PI 260 260 1.760 2.360 2.360 2.460 2.460 2.530 2.530 1,5
Amazonas AM - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1,2
Pernambuco PE 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0,2
Ceará CE 200 - - - - - - - - -
Maranhão MA - - - - - - 2.000 2.000 1.500 0,9
TOTAL   107.950 110.560 115.270 131.768 137.098 143.504 149.504 155.449 165.299 100


Capacidade de Refino - valores em tonelada/dia
Estado UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %
Paraná PR 2.730 2.490 2.650 2.910 3.160 3.160 3.460 3.460 3.760 16,4
Mato Grosso MT 600 650 650 1.250 1.250 2.450 2.700 2.600 2.600 11,4
Rio Grande do Sul RS 1.860 1.890 1.720 1.650 1.650 1.950 2.000 2.000 2.000 8,7
Goiás GO 1.420 1.570 1.610 2.090 2.230 2.770 3.070 3.510 3.560 15,6
São Paulo SP 6.256 5.840 5.880 6.230 6.010 5.850 6.220 5.920 6.200 27,1
Mato Grosso do Sul MS 490 540 540 540 540 540 540 720 1.370 6,0
Minas Gerais MG 1.050 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.300 5,7
Bahia BA 570 970 880 880 880 970 970 970 970 4,2
Santa Catarina SC 530 530 530 530 530 450 450 450 450 2,0
Piaui PI 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0,5
Amazonas AM - - - 450 450 - - - - -
Pernambuco PE 500 500 450 80 80 400 400 450 450 2,0
Ceará CE 42 - - - - 80 80 80 80 0,3
Maranhão MA - - - - - - -   - -
TOTAL   16.168 16.370 16.300 18.000 18.170 20.010 21.280 21.550 22.860 100


Capacidade de Envase- valores em tonelada/dia
Estado UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %
Paraná PR 2.302 1.890 1.905 1.381 1.581 1.366 1.366 1.615 1.790 11,1
Mato Grosso MT 600 600 745 945 755 1.755 1.755 1.721 1.721 10,6
Rio Grande do Sul RS 2.370 2.370 1.800 1.740 1.740 2.180 2.180 2.093 2.093 12,9
Goiás GO 1.370 1.370 1.570 2.020 2.190 2.287 1.750 2.312 2.392 14,8
São Paulo SP 3.836 3.310 4.080 4.170 4.000 4.700 5.000 4.420 4.420 27,3
Mato Grosso do Sul MS 690 690 540 540 520 520 520 520 1.017 6,3
Minas Gerais MG 968 1.070 1.034 1.034 1.034 1.084 1.084 1.084 1.000 6,2
Bahia BA 795 1.195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.040 906 5,6
Santa Catarina SC 450 450 450 450 450 400 400 348 348 2,2
Piaui PI 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1,1
Amazonas AM - - - 230 - - -   - -
Pernambuco PE 500 300 230 80 230 400 400 222 222 1,4
Ceará CE 33 - - - 80 80 80 80 80 0,5
Maranhão MA - - - - - - -   - -
TOTAL   14.094 13.425 13.534 13.770 13.760 15.952 15.715 15.635 16.169 100

Fonte / Elaboração: Abiove