Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 2011 atualizado em 02/01/2012  

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA e Jornal Folha de São Paulo.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - 2010
Cotações médias - 2009
Cotações médias - 2008
Cotações médias - 2007
Cotações médias - 2006
Cotações médias - 2005
Cotações médias - 2004
Cotações médias - 2003
Cotações médias - 2002
Cotações médias - 2001


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 2011 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 514,80 512,97 492,76 498,82 499,75 500,47
Prêmio (US$/ton) 24,25 15,07 8,82 2,39 5,14 12,13
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 539,06 528,03 501,57 501,21 504,90 512,60
Maringá - PR (R$/saca) 47,90 46,88 45,43 43,23 42,30 42,80
Mogiana - SP (R$/saca) 47,60 47,25 45,90 42,68 41,50 42,53
Passo Fundo - RS (R$/saca) 49,60 48,50 46,63 44,70 44,13 44,40
Rondonópolis - MT (R$/saca) 44,50 42,63 42,10 39,90 39,83 40,83
GRÃO - 2º Semestre 2011 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 500,75 496,43 491,29 442,78 433,39  
Prêmio (US$/ton) 30,04 29,76 15,80 24,25 15,71  
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 530,79 526,19 507,09 467,03 449,10  
Maringá - PR (R$/saca) 42,93 44,43 47,13 45,95 43,38  
Mogiana - SP (R$/saca) 43,23 43,13 45,75 44,45 43,25  
Passo Fundo - RS (R$/saca) 44,78 46,10 48,68 46,93 45,43  
Rondonópolis - MT (R$/saca) 40,40 41,53 44,95 43,78 42,08  


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 2011 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 416,72 411,69 391,54 386,05 391,15 390,66
Prêmio (US$/ton) 3,58 -2,48 -15,16 -18,19 -19,57 -25,13
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 420,31 409,21 376,38 367,87 371,59 365,52
São Paulo - (R$/ton com ICMS 8,4%) 642,17 620,01 532,36 510,41 517,78 521,57
FARELO - 2º Semestre 2011 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 390,21 390,54 381,12 350,56 333,25  
Prêmio (US$/ton) -15,71 -14,88 -22,05 -1,38 -10,47  
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 374,51 375,66 359,07 349,19 322,78  
São Paulo - (R$/ton com ICMS 8,4%) 551,48 566,50 614,43 608,45 561,34  


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 2011 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 1.267,87 1,270,73 1.229,95 1.276,08 1.260,65 1.253,98
Prêmio (US$/ton) 9,92 8,82 -1,10 -4,08 -4,57 -1,76
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 1.277,79 1.279,55 1.228,84 1.272,00 1.256,07 1.252,21
São Paulo - (R$/ton com ICMS 12%) 2.525,00 2.607,50 2.515,00 2.375,00 2.360,00 2.354,00
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 2011 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 1.246,43 1.218,04 1.220,03 1.127,21 1.130,52  
Prêmio (US$/ton) 0,22 23,81 -22,05 -2,87 -0,01  
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 1.246,65 1.241,85 1.197,98 1.124,35 1.130,51  
São Paulo - (R$/ton com ICMS 12%) 2.270,00 2.315,00 2.510,00 2.445,00 2.335,00  

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e Jornal Valor Econômico
Elaboração: Abiove
ton = toneladas métricas
saca de 60 Kg
(*) Valores nominais
ND - não disponível