Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 2000    

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/FIPE.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual
Cotações médias - 1999
Cotações médias - 1998


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 2000 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 182,76 185,38 190,49 197,19 200,95 186,59
Prêmio (US$/ton) ND 3,31 -2,87 -3,40 -3,31 3,75
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) ND 188,69 187,62 193,79 197,65 190,34
Maringá - PR (R$/saca) 19,67 19,19 17,61 18,02 18,98 18,17
Mogiana - SP (R$/saca) 18,52 18,63 17,75 17,91 18,52 17,88
Passo Fundo - RS (R$/saca) 19,86 19,21 18,22 18,27 19,30 18,61
Rondonópolis - MT (R$/saca) 16,97 16,51 15,03 15,49 15,93 15,03
GRÃO - 2º Semestre 2000 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 170,25 168,09 179,46 173,81 177,77 184,97
Prêmio (US$/ton) 9,55 12,03 6,71 5,33 ND ND
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 179,80 180,12 186,16 179,13 ND ND
Maringá - PR (R$/saca) 17,25 17,32 18,58 18,73 19,47 21,81
Mogiana - SP (R$/saca) 17,18 17,03 18,09 18,15 18,87 20,47
Passo Fundo - RS (R$/saca) 17,72 17,35 18,94 18,91 19,80 22,00
Rondonópolis - MT (R$/saca) 14,56 14,64 15,83 16,07 16,96 19,14


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 2000 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 174,42 180,34 185,41 188,02 200,92 190,59
Prêmio (US$/ton) -1,65 -2,62 -12,13 -14,74 -19,01 -12,79
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 172,76 177,72 173,28 173,28 181,91 177,80
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 315,75 319,00 307,00 306,50 335,50 312,20
FARELO - 2º Semestre 2000 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 176,95 171,24 188,00 186,65 192,99 209,75
Prêmio (US$/ton) -1,24 1,10 -1,93 1,65 1,76 1,38
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 175,71 172,34 186,07 188,30 194,75 211,12
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 300,00 287,25 333,50 341,60 371,40 408,00


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 2000 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 360,01 346,18 368,79 400,85 382,39 359,57
Prêmio (US$/ton) 16,53 -3,86 -34,39 -52,47 -71,65 -64,37
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 376,55 342,32 334,39 348,38 310,74 295,20
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 788,75 746,25 673,00 696,25 647,50 594,00
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 23,45 22,85 21,92 21,45 21,50 21,44
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 2000 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 341,05 337,74 338,85 328,32 335,89 328,04
Prêmio (US$/ton) -39,13 -31,69 -54,01 -57,87 -42,77 -39,96
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 301,92 306,05 284,83 270,45 293,12 288,09
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 625,00 622,50 612,00 581,00 616,00 657,50
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 21,05 20,80 20,50 19,72 19,84 20,20

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/FIPE (Grão - mercado físico)
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível