Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 2001    

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/FIPE e Jornal Folha de São Paulo.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual
Cotações médias - 2000
Cotações médias - 1999
Cotações médias - 1998


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 2001 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 175,69 167,33 163,77 159,00 163,48 171,71
Prêmio (US$/ton) ND -1,25 -2,20 0 0,07 1,76
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) ND 166,09 161,57 159,00 163,55 173,48
Maringá - PR (R$/saca) 20,19 17,87 16,80 17,10 18,81 21,19
Mogiana - SP (R$/saca) 19,57 17,51 18,15 18,27 18,97 20,71
Passo Fundo - RS (R$/saca) 20,94 19,79 18,21 17,59 19,30 21,81
Rondonópolis - MT (R$/saca) 17,83 15,47 14,87 14,98 16,32 18,67
GRÃO - 2º Semestre 2001 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 188,14 181,15 174,91 163,88 162,41 159,75
Prêmio (US$/ton) 7,72 16,17 16,90 11,39 ND ND
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 195,85 197,32 191,81 175,28 ND ND
Maringá - PR (R$/saca) 25,02 27,04 28,85 29,52 30,00 27,30
Mogiana - SP (R$/saca) 24,53 25,77 27,12 28,38 29,42 27,89
Passo Fundo - RS (R$/saca) 25,44 27,14 28,78 29,77 29,95 27,16
Rondonópolis - MT (R$/saca) 22,43 24,08 25,46 25,85 25,65 24,12


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 2001 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 198,33 178,07 168,78 169,78 177,67 186,87
Prêmio (US$/ton) 2,90 3,20 -0,88 -9,92 -7,94 -2,49
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 201,24 181,26 167,90 159,86 169,73 184,37
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 368,25 365,20 362,00 338,98 370,44 445,81
FARELO - 2º Semestre 2001 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 194,72 185,83 185,02 179,50 177,38 163,66
Prêmio (US$/ton) -9,37 -4,41 3,58 7,44 10,58 11,39
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 185,35 181,42 188,60 186,94 187,96 175,05
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 468,38 452,64 498,93 518,35 496,47 455,19


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 2001 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 320,66 328,49 352,16 333,18 326,68 332,85
Prêmio (US$/ton) -49,05 -58,86 -57,98 -49,89 -55,16 -48,50
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 271,61 269,62 294,18 283,29 271,52 284,35
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 592,50 597,00 687,50 696,25 699,00 771,25
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 21,70 21,40 21,15 21,20 21,88 22,20
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 2001 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 384,48 394,40 361,55 341,71 352,52 349,83
Prêmio (US$/ton) -31,97 -26,46 -26,68 -20,72 -3,09 12,64
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 352,52 367,95 334,88 320,99 349,43 362,47
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 955,00 1.070,00 1.006,00 1.005,00 1.039,00 1.013,75
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 23,20 28,00 30,00 30,20 30,00 29,40

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/FIPE (Grão - mercado físico) e Jornal Folha de São Paulo
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível