Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 2002    

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/FIPE e Jornal Folha de São Paulo.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual
Cotações médias - 2001
Cotações médias - 2000
Cotações médias - 1999
Cotações médias - 1998


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 2002 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 159,10 161,31 165,35 172,24 177,19 184,88
Prêmio (US$/ton) 8,81 1,10 -3,67 2,62 6,61 9,28
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 167,92 162,41 161,68 174,86 183,80 194,15
Maringá - PR (R$/saca) 25,68 22,13 20,45 21,81 24,49 28,36
Mogiana - SP (R$/saca) 27,17 22,53 20,67 21,34 23,59 27,42
Passo Fundo - RS (R$/saca) 26,92 24,49 21,63 22,01 24,59 29,00
Rondonópolis - MT (R$/saca) 21,44 18,31 17,70 18,66 21,85 25,27
GRÃO - 2º Semestre 2002 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 206,69 206,69 208,00 199,86 210,46 208,28
Prêmio (US$/ton) 3,54 9,37 20,21 22,05 ND ND
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 210,23 216,06 228,21 221,91 210,46 208,28
Maringá - PR (R$/saca) 32,11 35,17 41,28 45,95 46,71 48,67
Mogiana - SP (R$/saca) 31,66 35,33 39,58 44,92 46,51 45,64
Passo Fundo - RS (R$/saca) 33,08 35,80 40,98 46,68 47,56 48,98
Rondonópolis - MT (R$/saca) 29,46 31,94 38,18 43,01 43,35 43,13


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 2002 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 165,67 166,75 172,32 176,73 178,84 185,52
Prêmio (US$/ton) 12,40 -3,58 -13,33 -10,89 -12,84 -17,22
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 178,07 163,17 158,96 165,84 166,00 168,29
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 473,37 414,38 375,00 377,16 398,48 445,37
FARELO - 2º Semestre 2002 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 203,07 199,10 199,57 185,96 185,05 182,60
Prêmio (US$/ton) -29,07 -24,25 -14,88 -7,16 1,17 2,66
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 174,00 174,85 184,69 178,79 186,22 185,26
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 493,60 537,28 613,17 684,31 676,54 681,91


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 2002 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 344,79 342,81 356,21 366,68 378,22 398,37
Prêmio (US$/ton) 18,46 -14,05 -39,13 -28,11 -2,20 21,08
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 363,25 328,76 317,08 338,57 376,02 419,45
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 1.040,00 932,50 860,00 896,25 1.041,60 1.272,50
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 27,00 26,60 25,40 24,10 24,48 27,00
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 2002 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 418,93 453,00 444,17 447,05 493,44 480,66
Prêmio (US$/ton) 2,48 21,83 24,25 25,57 47,12 68,34
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 421,41 474,83 468,42 472,62 540,57 549,00
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 1.332,50 1.669,00 1.837,50 2.082,00 2.252,50 2.341,25
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 29,53 31,00 37,30 41,56 46,05 47,85

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/FIPE (Grão - mercado físico) e Jornal Folha de São Paulo
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível