Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 2004    

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA e Jornal Folha de São Paulo.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual
Cotações médias - 2003
Cotações médias - 2002
Cotações médias - 2001
Cotações médias - 2000
Cotações médias - 1999
Cotações médias - 1998


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 2004 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 299,86 318,20 356,20 364,18 346,49 320,01
Prêmio (US$/ton) -9,70 -27,33 -38,35 -41,71 -56,04 -56,04
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 290,16 290,87 317,85 322,48 290,45 263,97
Maringá - PR (R$/saca) 45,81 44,48 50,18 51,00 45,50 43,88
Mogiana - SP (R$/saca) 45,85 44,35 49,76 49,75 44,32 43,63
Passo Fundo - RS (R$/saca) 46,10 45,56 50,71 52,13 44,01 43,13
Rondonópolis - MT (R$/saca) 41,21 37,79 43,53 47,75 43,75 41,50
GRÃO - 2º Semestre 2004 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 274,85 215,93 210,07 192,71 197,55 195,67
Prêmio (US$/ton) -28,29 20,90 22,05 23,88 26,87 23,43
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 246,55 236,82 232,12 216,59 224,42 219,09
Maringá - PR (R$/saca) 40,10 38,13 37,30 34,30 33,88 32,50
Mogiana - SP (R$/saca) 40,50 38,28 38,75 35,50 33,25 33,75
Passo Fundo - RS (R$/saca) 39,50 38,51 36,63 34,60 33,13 32,50
Rondonópolis - MT (R$/saca) 36,06 34,50 32,83 31,64 30,05 29,93


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 2004 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 277,98 285,33 327,27 344,31 332,04 309,08
Prêmio (US$/ton) -29,98 -53,46 -70,68 -75,51 -79,37 -84,74
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 248,00 231,87 256,59 268,81 252,67 224,35
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 701,18 662,55 730,36 762,14 729,46 662,43
FARELO - 2º Semestre 2004 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 282,03 208,03 183,47 171,79 173,28 173,25
Prêmio (US$/ton) -87,19 -30,59 -1,76 1,52 -3,44 -0,28
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 194,84 177,44 181,70 173,31 169,84 172,98
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 560,31 524,40 550,03 489,49 470,49 524,98


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 2004 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 635,45 703,82 730,16 718,52 677,86 624,78
Prêmio (US$/ton) -37,04 -55,67 -108,85 -109,13 -112,30 -130,62
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 598,42 648,15 621,31 609,40 565,56 494,16
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 1.974,00 2.300,00 2.235,00 2.130,00 2.010,00 1.812,50
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 44,25 45,10 47,70 47,88 46,70 46,15
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 2004 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 576,50 507,39 510,67 458,89 465,50 446,49
Prêmio (US$/ton) -69,11 3,58 -13,89 20,94 17,09 32,24
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 507,39 510,97 469,78 479,83 482,59 478,73
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 1.826,40 1.823,50 1.802,80 1.627,25 1.570,00 1.530,00
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 43,45 41,90 41,64 41,05 39,65 38,28

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA (Grão - mercado físico) e Jornal Folha de São Paulo
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível