Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 2005    

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA e Jornal Folha de São Paulo.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual
Cotações médias - 2004
Cotações médias - 2003
Cotações médias - 2002
Cotações médias - 2001
Cotações médias - 2000
Cotações médias - 1999
Cotações médias - 1998


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 2005 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 194,06 196,73 235,92 227,64 236,34 254,72
Prêmio (US$/ton) 12,22 11,30 3,12 2,08 3,26 -3,90
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 206,28 208,02 239,05 229,72 239,60 250,82
Maringá - PR (R$/saca) 33,04 28,30 33,43 32,35 30,90 33,03
Mogiana - SP (R$/saca) 33,75 29,25 35,50 31,95 30,45 32,15
Passo Fundo - RS (R$/saca) 33,25 29,25 34,25 32,73 31,08 31,78
Rondonópolis - MT (R$/saca) 28,90 24,43 30,13 27,88 26,48 28,25
GRÃO - 2º Semestre 2005 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 253,89 233,22 215,36 212,39 212,50 215,31
Prêmio (US$/ton) 0,60 12,31 23,55 24,71 22,05 10,73
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 254,48 245,53 238,92 237,10 234,55 226,04
Maringá - PR (R$/saca) 32,80 31,42 29,33 29,60 29,30 28,20
Mogiana - SP (R$/saca) 31,15 32,32 29,28 27,70 26,00 25,50
Passo Fundo - RS (R$/saca) 29,78 30,30 27,95 27,30 26,70 27,60
Rondonópolis - MT (R$/saca) 27,13 26,76 25,23 24,90 25,10 24,80


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 2005 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 175,21 178,57 210,50 209,91 219,77 242,04
Prêmio (US$/ton) -0,28 -6,48 -15,87 -18,00 -21,49 -33,40
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 174,94 172,10 194,62 191,91 198,28 208,64
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 495,81 451,68 512,34 465,76 432,60 474,42
FARELO - 2º Semestre 2005 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 239,23 219,30 195,22 189,15 191,16 207,06
Prêmio (US$/ton) -22,05 -7,03 7,00 9,03 2,65 3,09
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 217,18 212,28 202,22 198,18 193,81 210,14
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 471,71 476,66 456,71 439,85 428,93 470,41


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 2005 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 435,08 438,49 520,51 494,79 504,85 531,84
Prêmio (US$/ton) 10,47 1,93 -23,15 -12,49 -37,75 -68,56
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 445,55 440,42 497,36 482,29 467,10 463,27
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 1.523,75 1.335,00 1.561,00 1.455,00 1.300,00 1.273,00
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 38,53 37,45 36,92 38,25 37,65 37,40
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 2005 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 548,72 507,50 501,63 527,67 492,86 467,82
Prêmio (US$/ton) -88,46 -52,91 -41,45 -62,00 -52,03 -25,57
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 460,27 454,59 460,19 465,67 440,83 442,24
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 1.263,75 1.222,50 1.214,00 1.207,50 1.178,00 1.172,00
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 35,00 35,00 ND ND ND ND

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA (Grão - mercado físico) e Jornal Folha de São Paulo
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível