Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 2006    

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA e Jornal Folha de São Paulo.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual
Cotações médias - 2005
Cotações médias - 2004
Cotações médias - 2003
Cotações médias - 2002
Cotações médias - 2001
Cotações médias - 2000
Cotações médias - 1999
Cotações médias - 1998


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 2006 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 218,77 218,54 214,50 214,39 219,74 216,56
Prêmio (US$/ton) 10,47 18,33 8,45 10,84 10,78 9,74
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 229,25 236,87 222,95 225,23 230,52 226,30
Maringá - PR (R$/saca) 29,00 27,50 25,30 24,83 26,25 27,60
Mogiana - SP (R$/saca) 27,63 27,60 24,60 23,13 24,45 26,60
Passo Fundo - RS (R$/saca) 27,38 26,30 23,50 23,23 24,63 25,30
Rondonópolis - MT (R$/saca) 24,95 22,10 20,00 19,23 20,75 22,78
GRÃO - 2º Semestre 2006 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 219,65 205,79 199,85 218,24 247,43 251,48
Prêmio (US$/ton) 12,55 22,23 24,02 21,31 7,94 11,80
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 232,20 228,02 223,87 239,55 255,36 263,28
Maringá - PR (R$/saca) 26,87 26,90 27,33 29,33 32,00 32,50
Mogiana - SP (R$/saca) 25,67 25,90 25,50 28,00 31,00 31,43
Passo Fundo - RS (R$/saca) 25,83 25,90 26,17 27,50 31,17 31,50
Rondonópolis - MT (R$/saca) 23,57 23,10 22,77 25,00 28,00 29,33


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 2006 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 202,41 198,69 193,34 192,43 194,00 196,84
Prêmio (US$/ton) -5,79 1,79 -11,46 -8,96 -6,27 -8,41
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 196,62 200,48 181,88 183,48 184,74 188,44
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 477,39 406,22 363,82 347,83 374,58 392,89
FARELO - 2º Semestre 2006 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 190,40 176,59 177,83 195,44 217,04 214,65
Prêmio (US$/ton) -6,06 7,44 12,40 11,57 -2,20 -8,54
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 184,34 184,03 190,23 207,01 214,84 206,11
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 395,47 388,64 409,18 424,99 453,57 433,28


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 2006 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 487,38 494,93 517,95 527,34 559,09 549,11
Prêmio (US$/ton) -52,91 -36,10 -48,06 -51,26 -40,42 -50,15
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 434,47 458,83 469,89 476,08 518,67 498,96
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 1.142,50 1.145,00 1.212,00 1,136,25 1.260,00 1.297,50
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 2006 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 585,54 569,36 535,33 560,85 634,62 648,59
Prêmio (US$/ton) -81,20 -50,93 -13,23 -9,19 14,99 -5,51
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 504,34 518,43 522,10 551,66 649,61 643,08
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 1.285,00 1.350,00 1.341,25 1.405,00 1.682,00 1.757,50

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA (Grão - mercado físico) e Jornal Folha de São Paulo
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível