Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 2007    

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA e Jornal Folha de São Paulo.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual
Cotações médias - 2006
Cotações médias - 2005
Cotações médias - 2004
Cotações médias - 2003
Cotações médias - 2002
Cotações médias - 2001
Cotações médias - 2000


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 2007 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 284,78 271,82 282,57 272,52 285,51 303,15
Prêmio (US$/ton) 9,00 9,19 -3,67 -4,48 -8,82 -7,72
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 293,78 281,01 278,90 268,04 276,69 295,43
Maringá - PR (R$/saca) 30,83 30,85 31,00 29,83 29,45 31,00
Mogiana - SP (R$/saca) 30,57 32,17 32,28 29,50 29,20 30,05
Passo Fundo - RS (R$/saca) 30,43 31,17 30,48 28,77 28,73 29,30
Rondonópolis - MT (R$/saca) 25,33 26,93 26,25 24,67 25,60 26,35
GRÃO - 2º Semestre 2007 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 314,54 308,78 354,50 353,40 391,59 431,88
Prêmio (US$/ton) -12,49 11,21 13,78 28,94 -1,15 0,37
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 302,05 319,98 368,28 382,34 390,44 432,25
Maringá - PR (R$/saca) 27,50 33,67 38,33 39,83 42,50 44,07
Mogiana - SP (R$/saca) 27,78 33,13 38,33 40,17 42,70 44,50
Passo Fundo - RS (R$/saca) 27,00 33,58 37,17 38,33 40,24 42,67
Rondonópolis - MT (R$/saca) 25,15 31,67 36,00 36,50 38,36 39,67


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 2007 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 246,92 237,44 245,44 225,38 230,76 246,56
Prêmio (US$/ton) -9,51 -9,19 -24,80 -16,87 -20,23 -26,60
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 237,41 228,25 220,64 207,51 210,53 219,96
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 438,75 455,15 443,87 384,90 378,66 396,09
FARELO - 2º Semestre 2007 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 254,11 250,66 293,54 300,29 318,29 360,86
Prêmio (US$/ton) -22,87 -11,30 -9,92 7,58 1,24 1,10
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 231,24 239,36 283,62 307,87 319,53 361,96
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 409,22 465,15 581,37 607,87 632,24 662,21


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 2007 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 705,47 657,93 683,87 712,04 758,82 791,67
Prêmio (US$/ton) -10,20 -48,50 -74,07 -66,80 -56,44 -27,56
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 695,28 609,42 609,79 645,24 702,39 764,11
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 1.667,50 1.510,00 1.487,50 1.537,00 1.622,00

1.740,00

ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 2007 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 819,89 787,43 861,01 869,66 993,45 1.045,42
Prêmio (US$/ton) -29,98 16,53 -16,53 15,43 43,82 0,22
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 789,91 803,96 844,47 885,09 1.037,26 1.045,64
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 1.757,50 1.930,00 1.935,00 2.010,00 2.307,50 2.306,67

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA (Grão - mercado físico) e Jornal Folha de São Paulo
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível