Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 2008    

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA e Jornal Folha de São Paulo.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual
Cotações médias - 2007
Cotações médias - 2006
Cotações médias - 2005
Cotações médias - 2004
Cotações médias - 2003
Cotações médias - 2002
Cotações médias - 2001
Cotações médias - 2000


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 2008 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 459,32 512,60 504,88 482,10 495,33 543,74
Prêmio (US$/ton) 5,88 -14,70 -16,17 -13,96 18,37 0,14
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 465,20 497,90 488,71 468,14 513,70 543,88
Maringá - PR (R$/saca) 46,38 46,75 44,63 43,63 43,50 50,25
Mogiana - SP (R$/saca) 45,25 46,03 44,88 44,13 43,25 48,75
Passo Fundo - RS (R$/saca) 45,38 48,00 45,38 45,13 44,00 51,13
Rondonópolis - MT (R$/saca) 40,25 42,13 39,75 38,45 39,00 45,63
GRÃO - 2º Semestre 2008 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 556,53 471,51 436,86 340,56 323,24 325,89
Prêmio (US$/ton) -4,04 21,13 23,15 30,59 33,81 27,28
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 552,49 492,64 460,01 371,15 357,04 353,17
Maringá - PR (R$/saca) 50,75 44,13 45,75 43,50 44,17 44,00
Mogiana - SP (R$/saca) 49,75 44,13 45,38 41,50 41,50 42,83
Passo Fundo - RS (R$/saca) 50,75 45,13 45,75 44,38 45,00 45,00
Rondonópolis - MT (R$/saca) 46,25 39,63 40,90 39,38 39,50 39,33


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 2008 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 375,55 401,44 385,45 376,66 375,64 429,90
Prêmio (US$/ton) -16,53 -27,28 -6,89 -5,10 -2,20 5,10
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 359,02 374,15 378,56 371,55 373,44 435,00
São Paulo - (R$/ton com ICMS 8,4%) 676,89 719,14 691,97 727,44 704,92 760,00
FARELO - 2º Semestre 2008 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 452,10 387,29 363,57 295,14 287,92 298,48
Prêmio (US$/ton) 0,44 -16,67 -3,03 16,53 5,88 5,24
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 452,54 370,62 360,53 311,68 293,80 303,71
São Paulo - (R$/ton com ICMS 8,4%) 732,92 567,94 592,06 620,86 603,28 662,60


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 2008 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 1.125,23 1.322,10 1.343,26 1.294,32 1.346,79 1.398,98
Prêmio (US$/ton) 25,57 34,17 26,01 33,73 -12,79 -26,46
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 1.150,80 1.356,27 1.369,28 1.328,05 1.334,00 1.372,53
São Paulo - (R$/ton com ICMS 12%) 2.518,00 2,802,50 2,857,50 2.765,00 2.652,50 2.526,25
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 2008 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 1.379,37 1.635,30 1.048,45 814,82 720,54 694,61
Prêmio (US$/ton) -19,40 -58,70 -47,95 -33,07 -24,25 -58,97
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 1.359,97 1.106,60 1.000,50 781,75 696,29 635,34
São Paulo - (R$/ton com ICMS 12%) 2.632,00 2.156,25 2.202,50 2.125,00 2.016,25 1.933,75

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA (Grão - mercado físico) e Jornal Folha de São Paulo
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível