Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 2009 atualizado em 12/01/2010  

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA e Jornal Folha de São Paulo.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual
Cotações médias - 2008
Cotações médias - 2007
Cotações médias - 2006
Cotações médias - 2005
Cotações médias - 2004
Cotações médias - 2003
Cotações médias - 2002
Cotações médias - 2001
Cotações médias - 2000


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 2009 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 360,59 344,37 335,73 378,18 422,76 443,84
Prêmio (US$/ton) 26,70 20,21 19,97 14,61 16,17 17,18
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 387,30 364,58 355,70 392,79 438,92 461,02
Maringá - PR (R$/saca) 48,50 47,50 44,50 47,00 49,83 49,83
Mogiana - SP (R$/saca) 46,17 44,50 42,33 45,13 46,83 46,17
Passo Fundo - RS (R$/saca) 48,83 50,00 44,67 47,63 50,83 50,00
Rondonópolis - MT (R$/saca) 42,00 39,83 38,17 41,25 44,33 44,00
GRÃO - 2º Semestre 2009 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 391,30 382,96 365,71 350,87 356,37 379,51
Prêmio (US$/ton) 13,23 78,54 79,92 75,33 79,46 73,49
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 404,53 461,50 445,63 426,20 435,84 453,00
Maringá - PR (R$/saca) 47,75 47,50 46,25 45,17 45,67 43,67
Mogiana - SP (R$/saca) 44,38 44,83 44,63 44,17 44,67 44,00
Passo Fundo - RS (R$/saca) 47,30 47,00 45,38 44,33 44,83 43,33
Rondonópolis - MT (R$/saca) 42,25 43,17 42,08 40,00 40,67 39,17


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 2009 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 332,16 325,14 313,53 355,92 401,93 414,08
Prêmio (US$/ton) 4,41 26,46 6,98 10,75 4,96 9,51
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 336,57 351,60 320,51 366,65 406,89 423,59
São Paulo - (R$/ton com ICMS 8,4%) 619,03 724,91 642,51 681,60 788,78 711,73
FARELO - 2º Semestre 2009 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 381,33 376,82 339,56 319,45 323,39 341,36
Prêmio (US$/ton) -19,40 36,93 40,23 67,52 56,01 38,58
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 361,93 413,75 379,80 386,96 379,40 379,94
São Paulo - (R$/ton com ICMS 8,4%) 706,30 692,65 688,91 663,72 628,76 645,49


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 2009 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 757,94 699,08 692,24 789,14 850,53 827,39
Prêmio (US$/ton) -57,32 -40,34 -30,13 -18,19 -6,06 -8,27
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 700,62 658,73 662,11 770,95 844,47 819,12
São Paulo - (R$/ton com ICMS 12%) 1.908,33 1.873,33 1.826,67 1.940,00 1.950,00 2.007,50
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 2009 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 751,59 813,28 817,63 790,40 818,47 869,49
Prêmio (US$/ton) -11,46 -1,65 -1,65 1,10 0,28 -10,58
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 740,13 811,62 815,98 791,51 818,75 858,91
São Paulo - (R$/ton com ICMS 12%) 1.859,00 1.821,25 1.810,00 1.992,50 1.950,00 1.832,00

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/CEPEA (Grão - mercado físico) e Jornal Folha de São Paulo
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível