Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 1998    

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/FIPE.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 1998 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 246,68 247,55 241,28 235,32 234,55 231,73
Prêmio (US$/ton) 55,12* 29,40* -3,67 -3,56 -1,01 -2,43
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 301,80 276,95 237,61 231,75 233,54 229,30
Maringá - PR (R$/saca) 17,44 15,57 13,92 13,66 14,11 13,77
Mogiana - SP (R$/saca) 18,09 14,63 13,95 13,41 13,48 13,26
Passo Fundo - RS (R$/saca) 17,96 16,47 14,75 14,12 14,37 13,90
Rondonópolis - MT (R$/saca) 14,65 13,45 11,65 11,16 11,62 11,46
GRÃO - 2º Semestre 1998 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 227,93 196,64 192,50 199,42 211,65 205,88
Prêmio (US$/ton) -1,98 16,54 25,72 28,48 ND ND
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 225,95 213,17 218,22 227,90 ND ND
Maringá - PR (R$/saca) 13,71 13,38 14,10 14,53 14,68 14,26
Mogiana - SP (R$/saca) 12,93 13,16 13,79 14,16 14,25 13,84
Passo Fundo - RS (R$/saca) 13,80 13,28 14,13 14,37 14,88 14,14
Rondonópolis - MT (R$/saca) 11,50 11,21 12,11 12,68 12,91 11,91


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 1998 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 215,72 205,63 190,26 177,47 174,90 178,57
Prêmio (US$/ton) 9,42 -4,41 -20,94 -20,39 -17,91 -21,35
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 225,64 201,22 169,31 157,08 156,99 157,22
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 281,00 234,50 188,50 191,60 188,00 194,25
FARELO - 2º Semestre 1998 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 178,95 151,40 143,87 150,71 160,35 160,19
Prêmio (US$/ton) -26,68 -5,10 1,10 -1,98 -0,83 0,00
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 152,27 146,30 144,97 148,72 159,52 160,19
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 190,20 179,25 177,75 186,00 190,75 194,40


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 1998 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 552,91 585,54 604,06 614,64 614,42 566,36
Prêmio (US$/ton) 77,16 66,14 38,05 21,16 34,99 35,27
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 630,07 651,68 642,11 635,81 649,41 601,64
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 920,00 848,75 835,00 811,00 881,00 833,75
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 25,10 25,85 24,75 24,00 24,35 24,35
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 1998 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 547,40 526,46 544,54 543,65 543,87 528,22
Prêmio (US$/ton) 36,16 64,37 66,41 57,54 44,75 37,08
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 583,56 590,83 610,95 601,19 588,63 565,30
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 801,00 813,75 872,50 854,00 845,00 793,00
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 24,36 23,30 23,64 23,80 23,45 23,60

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/FIPE (Grão - mercado físico)
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível