Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias - 1999    

Veja abaixo as cotações médias (primeira entrega) do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantadas pela Abiove, com base nos números divulgados pela Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/FIPE.

Para ver os dados de outros anos, por favor utilize os links ao lado.

Cotações médias - ano atual
Cotações médias - 1998


Soja Grão
GRÃO - 1º Semestre 1999 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 195,60 178,44 177,02 177,73 171,65 169,97
Prêmio (US$/ton) 3,40 -4,41 -7,72 -6,98 -4,13 2,20
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 199,00 174,04 169,30 170,75 167,51 172,17
Maringá - PR (R$/saca) 15,02 17,87 16,74 15,28 15,29 16,01
Mogiana - SP (R$/saca) 14,64 17,39 16,78 15,36 15,20 15,93
Passo Fundo - RS (R$/saca) 14,72 17,67 17,40 15,94 15,72 16,31
Rondonópolis - MT (R$/saca) 13,56 15,16 14,39 13,02 13,20 13,82
GRÃO - 2º Semestre 1999 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 159,04 167,54 177,76 178,33 170,22 169,91
Prêmio (US$/ton) 7,90 3,22 5,29 ND ND ND
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 166,94 170,75 183,05 178,33 ND ND
Maringá - PR (R$/saca) 15,65 17,74 20,45 21,38 20,42 19,56
Mogiana - SP (R$/saca) 15,64 17,09 19,98 20,84 20,45 19,09
Passo Fundo - RS (R$/saca) 15,82 17,37 20,65 21,68 20,60 19,48
Rondonópolis - MT (R$/saca) 13,83 15,01 16,80 18,33 17,91 16,54


Farelo de Soja
FARELO - 1º Semestre 1999 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 148,39 141,98 146,47 146,63 145,50 150,44
Prêmio (US$/ton) -4,54 -9,92 -14,33 -16,95 -16,12 -16,53
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 143,85 132,06 132,14 129,69 129,38 133,91
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 268,75 300,50 261,25 226,75 216,00 232,50
FARELO - 2º Semestre 1999 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 143,96 150,24 158,62 165,35 164,39 161,22
Prêmio (US$/ton) -13,50 -10,61 -4,63 0,22 -0,41 2,65
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 130,46 139,63 153,99 165,57 163,97 163,87
São Paulo - (R$/ton-ICMS 8,4%) 239,75 257,25 301,40 331,40 323,25 296,20


Óleo de Soja Bruto e Refinado
ÓLEO BRUTO - 1º Semestre 1999 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Chicago (US$/ton) 509,48 438,38 412,32 423,34 401,62 373,02
Prêmio (US$/ton) 18,19 6,06 -7,16 -3,58 4,96 5,29
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 527,67 444,45 405,15 419,76 406,58 378,31
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 910,00 987,50 917,50 822,50 832,50 800,00
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 23,60 27,30 27,25 26,25 24,20 23,00
ÓLEO BRUTO - 2º Semestre 1999 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Chicago (US$/ton) 345,68 357,37 374,56 362,66 354,28 349,65
Prêmio (US$/ton) 15,43 7,94 14,11 12,13 14,33 10,58
Paranaguá - Fob Porto (US$/ton) 361,11 365,30 388,67 374,78 368,61 360,23
São Paulo - (R$/ton-ICMS 12%) 778,75 801,25 870,00 873,00 840,00 814,00
ÓLEO REFINADO
Varejo SP - (R$/cx/20*900ml-ICMS 7%) 22,95 23,00 22,80 23,00 23,15 23,44

Fonte: Bolsa de Chicago, Corretoras e AE/FIPE (Grão - mercado físico)
Elaboração: Abiove
(*) Valores nominais
ND - não disponível