Soybean Complex Ending Stocks    
Below are the tables with the ending stocks of the Soybean Complex (soybean, soymeal and soyoil) from 1999/00 to 2010/11 marketing years (February/January).


Soybean
    Marketing year - in 1000 tons
Month / Year 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
February 7,473 4,827 4,894 5,771 2,679 2,515 2,390 1,621 1,170 680 888 1,294
March 13,944 11,034 12,983 13,994 8,902 9,419 10,063 7,833 6,942 5,012 4,354 5,121
April 15,612 16,258 18,470 17,505 13,733 15,388 14,858 14,349 12,484 9,437 8,645 8,238
May 13,838 16,050 18,396 16,977 14,178 15,397 14,038 13,398 11,705 9,205 8,445 7,731
June 12,510 13,264 16,548 14,812 12,382 13,183 11,713 11,154 10,081 8,128 6,865 6,656
July 10,748 10,618 13,304 12,671 10,282 10,970 9,099 8,448 8,518 6,643 4,991 5,429
August 8,342 7,806 10,748 10,573 8,975 8,712 6,452 5,972 6,522 4,842 3,829 4,266
September 6,338 5,847 8,318 8,635 7,303 6,616 4,427 4,306 4,797 3,673 2,972 3,346
October 4,868 3,893 6,262 6,576 5,418 4,782 3,219 3,031 3,298 2,425 2,181 2,553
November 3,485 2,300 4,298 4,722 4,172 3,063 2,215 2,186 1,931 1,398 1,612 1,479
December 2,255 1,057 2,430 3,259 2,798 1,356 1,316 1,430 770 573 969 660
January 1,298 1,769 1,991 2,027 2,289 1,220 779 1,124 294 341 429 459


Soymeal
    Marketing year - in 1000 tons
Month/Year 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
February 813 1,141 762 945 960 688 830 450 447 328 420 462
March 1,115 1,206 902 1,111 975 1,115 964 923 612 595 653 770
April 1,311 1,183 1,012 1,244 989 1,375 1,387 1,193 811 714 922 940
May 1,118 1,301 1,010 1,333 1,067 1,367 1,400 1,084 922 744 1,078 1,114
June 1,234 1,599 1,154 1,233 1,223 1,471 1,548 1,051 1,028 675 1,071 1,160
July 1,186 1,567 1,181 1,229 1,209 1,491 1,975 1,057 1,052 872 1,099 1,070
August 1,455 1,417 1,329 1,203 1,317 1,393 1,657 1,216 1,215 720 1,101 1,105
September 1,176 1,436 1,267 1,042 1,037 1,353 1,471 1,161 1,106 785 1,043 1,058
October 1,262 1,345 1,236 1,025 1,042 1,395 1,393 1,281 1,105 786 889 886
November 1,385 1,235 1,467 1,108 1,111 1,201 1,501 1,344 1,178 850 969 958
December 1,115 921 1,199 1,200 900 1,285 1,096 1,184 970 645 953 733
January 813 678 764 862 864 818 773 862 622 358 460 438


Soyoil
    Marketing year - in 1000 tons
Month/Year 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
February 324 309 280 361 233 243 189 158 139 219 166 142
March 353 326 327 360 216 295 271 232 216 182 218 177
April 429 365 422 438 336 456 368 315 256 277 294 238
May 493 442 492 468 304 502 395 322 278 281 377 230
June 479 557 483 498 344 490 394 288 258 309 408 207
July 499 456 517 527 389 451 394 243 321 281 413 247
August 426 441 452 553 401 483 309 272 297 276 344 330
September 407 365 359 534 375 573 425 324 261 247 371 300
October 474 341 401 438 332 471 447 297 267 268 398 284
November 472 371 386 492 278 380 451 298 350 263 341 310
December 362 313 359 389 261 365 382 339 344 221 307 259
January 254 282 252 291 311 272 275 202 170 114 253 195

Source: Abiove