![]() |
![]() |
|||
| Related Pages: | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Click on the ID numbers bellow to see the images of each area |
| ID
of the poligon |
Area of the poligon (ha) |
Municipality | State | Ocurrence of soy? |
Current land use & occupation status |
| 001 | 192.10 | Bom Jesus do Araguaia | MT | no | Slash-and-burn |
| 002 | 396.12 | Bom Jesus do Araguaia | MT | no | Pastures |
| subtotal | 588.22 | Bom Jesus do Araguaia | MT | 0.00 ha | |
| 003 | 202.72 | Brasnorte | MT | no | Pastures |
| 004 | 127.59 | Brasnorte | MT | no | Pastures |
| 005 | 184.88 | Brasnorte | MT | no | Pastures |
| 006 | 116.87 | Brasnorte | MT | no | Pastures |
| 007 | 106.92 | Brasnorte | MT | no | Pastures |
| 008 | 197.47 | Brasnorte | MT | no | Natural regeneration |
| 009 | 108.60 | Brasnorte | MT | no | Pastures |
| 010 | 115.20 | Brasnorte | MT | no | Pastures |
| 011 | 104.77 | Brasnorte | MT | no | Pastures |
| 012 | 127.49 | Brasnorte | MT | no | Pastures |
| 013 | 103.58 | Brasnorte | MT | no | Pastures |
| 014 | 185.28 | Brasnorte | MT | no | Natural regeneration |
| 015 | 101.77 | Brasnorte | MT | no | Natural regeneration |
| 016 | 145.72 | Brasnorte | MT | no | Natural regeneration |
| 017 | 368.88 | Brasnorte | MT | no | Natural regeneration |
| 018 | 1,434.89 | Brasnorte | MT | no | Slash-and-burn |
| 019 | 1,512.77 | Brasnorte | MT | no | Slash-and-burn |
| 020 | 142.79 | Brasnorte | MT | no | Slash-and-burn |
| 021 | 444.62 | Brasnorte | MT | no | Slash-and-burn |
| 022 | 222.67 | Brasnorte | MT | no | Deforestation |
| 023 | 129.54 | Brasnorte | MT | no | Slash-and-burn |
| 024 | 102.36 | Brasnorte | MT | no | Deforestation |
| 025 | 120.78 | Brasnorte | MT | no | Deforestation |
| 026 | 182.00 | Brasnorte | MT | no | Deforestation |
| 027 | 129.04 | Brasnorte | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 6,719.20 | Brasnorte | MT | 0.00 ha | |
| 028 | 134.47 | Canabrava do Norte | MT | no | Pastures |
| subtotal | 134.47 | Canabrava do Norte | MT | 0.00 ha | |
| 029 | 155.57 | Canarana | MT | no | Pastures |
| 030 | 154.05 | Canarana | MT | no | Slash-and-burn |
| subtotal | 309.62 | Canarana | MT | 0.00 ha | |
| 031 | 106.86 | Claudia | MT | no | Deforestation |
| 032 | 217.58 | Claudia | MT | no | Slash-and-burn |
| 033 | 147.31 | Claudia | MT | no | Slash-and-burn |
| 034 | 229.90 | Claudia | MT | no | Deforestation |
| 035 | 120.72 | Claudia | MT | no | Deforestation |
| 036 | 132.14 | Claudia | MT | no | Slash-and-burn |
| 037 | 130.82 | Claudia | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 1,085.33 | Claudia | MT | 0.00 ha | |
| 038 | 128.33 | Comodoro | MT | no | Deforestation |
| 039 | 119.36 | Comodoro | MT | no | Slash-and-burn |
| 040 | 144.00 | Comodoro | MT | no | Slash-and-burn |
| subtotal | 391.69 | Comodoro | MT | 0.00 ha | |
| 041 | 204.21 | Diamantino | MT | no | Pastures |
| subtotal | 204.21 | Diamantino | MT | 0.00 ha | |
| 042 | 9.49 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 043 | 10.85 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 044 | 32.84 | Feliz Natal | MT | no | Pastures |
| 045 | 57.91 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 046 | 8.28 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 047 | 17.64 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 048 | 29.35 | Feliz Natal | MT | no | Rice |
| 049 | 6.86 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 050 | 27.92 | Feliz Natal | MT | no | Pastures |
| 051 | 23.76 | Feliz Natal | MT | no | Pastures |
| 052 | 41.85 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 053 | 58.62 | Feliz Natal | MT | yes (38.62 ha) | Soy |
| 054 | 7.43 | Feliz Natal | MT | no | Pastures |
| 055 | 24.53 | Feliz Natal | MT | yes (24.53 ha) | Soy |
| 056 | 59.96 | Feliz Natal | MT | yes (59.96 ha) | Soy |
| 057 | 11.29 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 058 | 61.15 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 059 | 11.22 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 060 | 30.40 | Feliz Natal | MT | yes (30.40 ha) | Soy |
| 061 | 28.62 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 062 | 49.46 | Feliz Natal | MT | yes (35.74 ha) | Soy |
| 063 | 80.20 | Feliz Natal | MT | no | Rice |
| 064 | 18.96 | Feliz Natal | MT | no | Rice |
| 065 | 40.03 | Feliz Natal | MT | no | Pastures |
| 066 | 34.05 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 067 | 34.93 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 068 | 8.76 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 069 | 6.90 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation |
| 070 | 544.29 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 071 | 159.13 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 072 | 204.91 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 073 | 189.70 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 074 | 165.52 | Feliz Natal | MT | yes (5.40 ha) | Soy |
| 075 | 155.19 | Feliz Natal | MT | no | Rice |
| 076 | 196.39 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 077 | 139.97 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 078 | 202.58 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 079 | 230.43 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 080 | 139.61 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn / Natural regeneration |
| 081 | 413.03 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation |
| 082 | 244.34 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation |
| 083 | 238.75 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 084 | 100.27 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 085 | 288.91 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 086 | 188.34 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 087 | 128.57 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 088 | 300.53 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 089 | 423.67 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 090 | 181.66 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 091 | 152.52 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 092 | 201.43 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 093 | 107.03 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 094 | 153.04 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 095 | 145.63 | Feliz Natal | MT | no | Rice / Natural regeneration |
| 096 | 539.67 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 097 | 563.93 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 098 | 132.93 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 099 | 111.59 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 100 | 148.17 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 101 | 662.51 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 102 | 105.52 | Feliz Natal | MT | yes (3.81 ha) | Soy / Deforestation |
| 103 | 106.62 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 104 | 161.98 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 105 | 105.01 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 106 | 152.04 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 107 | 152.85 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 108 | 318.99 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 109 | 168.34 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 110 | 1,820.70 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 111 | 175.07 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 112 | 126.63 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 113 | 128.54 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 114 | 106.30 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 115 | 225.15 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 116 | 133.89 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 117 | 108.26 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 118 | 164.17 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 119 | 169.06 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation |
| 120 | 517.58 | Feliz Natal | MT | no | Pastures |
| 121 | 934.84 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 122 | 114.73 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn / Natural regeneration |
| 123 | 167.22 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 124 | 117.85 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 125 | 111.21 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 126 | 125.12 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 127 | 110.42 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 128 | 482.86 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 129 | 455.14 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 130 | 148.49 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation |
| 131 | 193.38 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 132 | 201.46 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 133 | 221.70 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 134 | 199.85 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 135 | 221.17 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 136 | 248.98 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| 137 | 171.42 | Feliz Natal | MT | no | Rice |
| 138 | 126.26 | Feliz Natal | MT | no | Slash-and-burn |
| subtotal | 17,886.30 | Feliz Natal | MT | 198.46 ha | |
| 139 | 1,360.93 | Gaúcha do Norte | MT | no | Rice |
| 140 | 236.60 | Gaúcha do Norte | MT | no | Natural regeneration |
| 141 | 264.44 | Gaúcha do Norte | MT | no | Natural regeneration |
| 142 | 139.57 | Gaúcha do Norte | MT | no | Pastures |
| 143 | 138.94 | Gaúcha do Norte | MT | no | Pastures |
| 144 | 256.36 | Gaúcha do Norte | MT | yes (45.44 ha) | Soy |
| 145 | 374.84 | Gaúcha do Norte | MT | no | Pastures |
| 146 | 462.85 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 147 | 194.00 | Gaúcha do Norte | MT | no | Pastures |
| 148 | 255.31 | Gaúcha do Norte | MT | no | Natural regeneration |
| 149 | 331.15 | Gaúcha do Norte | MT | no | Pastures |
| 150 | 107.63 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 151 | 205.13 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 152 | 295.05 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 153 | 469.31 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 154 | 404.88 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 155 | 103.24 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 156 | 150.45 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 157 | 183.69 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 158 | 149.90 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 159 | 222.79 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 160 | 187.57 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 161 | 536.99 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 162 | 186.98 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 163 | 1,006.62 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 164 | 164.11 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 165 | 100.57 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 166 | 114.01 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 167 | 174.78 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 168 | 197.40 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 169 | 196.26 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 170 | 127.46 | Gaúcha do Norte | MT | no | Rice / Slash-and-burn |
| 171 | 103.14 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 172 | 448.45 | Gaúcha do Norte | MT | no | Pastures / Slash-and-burn |
| 173 | 442.79 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 174 | 117.58 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 175 | 159.17 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 176 | 122.18 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 177 | 581.24 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 178 | 914.08 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 179 | 111.44 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| 180 | 849.48 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 181 | 252.04 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 182 | 129.05 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 183 | 253.35 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 184 | 548.44 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 185 | 106.59 | Gaúcha do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 186 | 134.19 | Gaúcha do Norte | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 14,573.02 | Gaúcha do Norte | MT | 45.44 ha | |
| 187 | 127.24 | Ipiranga do Norte | MT | no | Pastures |
| 188 | 114.74 | Ipiranga do Norte | MT | no | Pastures |
| 189 | 286.74 | Ipiranga do Norte | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 190 | 101.95 | Ipiranga do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 191 | 159.23 | Ipiranga do Norte | MT | no | Rice / Natural regeneration |
| 192 | 196.90 | Ipiranga do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| 193 | 945.47 | Ipiranga do Norte | MT | no | Deforestation |
| 194 | 100.61 | Ipiranga do Norte | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 195 | 100.18 | Ipiranga do Norte | MT | no | Slash-and-burn |
| subtotal | 2,133.06 | Ipiranga do Norte | MT | 0.00 ha | |
| 196 | 340.40 | Itanhangá | MT | no | Pastures |
| 197 | 174.76 | Itanhangá | MT | no | Deforestation |
| 198 | 136.97 | Itanhangá | MT | no | Deforestation |
| 199 | 154.18 | Itanhangá | MT | no | Slash-and-burn |
| 200 | 210.94 | Itanhangá | MT | no | Slash-and-burn |
| 201 | 340.50 | Itanhangá | MT | no | Slash-and-burn |
| 202 | 112.75 | Itanhangá | MT | no | Slash-and-burn |
| 203 | 108.58 | Itanhangá | MT | no | Pastures / Slash-and-burn |
| 204 | 124.94 | Itanhangá | MT | no | Deforestation |
| 205 | 120.95 | Itanhangá | MT | no | Natural regeneration |
| 206 | 151.62 | Itanhangá | MT | no | Slash-and-burn |
| 207 | 1,604.72 | Itanhangá | MT | no | Slash-and-burn |
| 208 | 175.38 | Itanhangá | MT | no | Slash-and-burn |
| 209 | 210.09 | Itanhangá | MT | no | Slash-and-burn / Natural regeneration |
| 210 | 107.92 | Itanhangá | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| subtotal | 4,074.70 | Itanhangá | MT | 0.00 ha | |
| 211 | 449.53 | Itaúba | MT | no | Pastures |
| 212 | 104.41 | Itaúba | MT | no | Pastures |
| 213 | 176.70 | Itaúba | MT | no | Pastures |
| 214 | 313.59 | Itaúba | MT | no | Pastures |
| 215 | 105.33 | Itaúba | MT | no | Pastures |
| 216 | 117.72 | Itaúba | MT | no | Pastures |
| 217 | 329.31 | Itaúba | MT | no | Slash-and-burn |
| 218 | 970.09 | Itaúba | MT | no | Pastures / Slash-and-burn |
| 219 | 326.63 | Itaúba | MT | no | Pastures / Slash-and-burn |
| 220 | 143.56 | Itaúba | MT | no | Deforestation |
| 221 | 104.11 | Itaúba | MT | no | Deforestation |
| 222 | 155.40 | Itaúba | MT | no | Pastures |
| 223 | 395.46 | Itaúba | MT | no | Pastures |
| subtotal | 3,691.84 | Itaúba | MT | 0.00 ha | |
| 224 | 111.66 | Juara | MT | no | Pastures |
| subtotal | 111.66 | Juara | MT | 0.00 ha | |
| 225 | 105.64 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 226 | 459.79 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 227 | 185.65 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 228 | 138.22 | Marcelândia | MT | no | Natural regeneration |
| 229 | 121.48 | Marcelândia | MT | no | Natural regeneration |
| 230 | 214.44 | Marcelândia | MT | no | Natural regeneration |
| 231 | 135.36 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 232 | 385.56 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 233 | 109.14 | Marcelândia | MT | no | Pastures / Natural regeneration |
| 234 | 124.08 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 235 | 559.94 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 236 | 258.93 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 237 | 492.50 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 238 | 179.48 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 239 | 112.26 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| 240 | 1,085.12 | Marcelândia | MT | no | Pastures |
| subtotal | 4,667.59 | Marcelândia | MT | 0.00 ha | |
| 241 | 249.62 | Nortelândia | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| subtotal | 249.62 | Nortelândia | MT | 0.00 ha | |
| 242 | 181.30 | Nova Canaã do Norte | MT | no | Pastures |
| 243 | 235.89 | Nova Canaã do Norte | MT | no | Pastures |
| 244 | 116.80 | Nova Canaã do Norte | MT | no | Pastures |
| 245 | 151.06 | Nova Canaã do Norte | MT | no | Pastures |
| 246 | 217.94 | Nova Canaã do Norte | MT | no | Pastures |
| 247 | 132.70 | Nova Canaã do Norte | MT | no | Pastures |
| 248 | 101.93 | Nova Canaã do Norte | MT | no | Pastures |
| 249 | 108.51 | Nova Canaã do Norte | MT | no | Pastures |
| 250 | 185.80 | Nova Canaã do Norte | MT | no | Pastures |
| subtotal | 1,431.93 | Nova Canaã do Norte | MT | 0.00 ha | |
| 251 | 235.90 | Nova Marilândia | MT | no | Pastures |
| 252 | 142.35 | Nova Marilândia | MT | no | Natural regeneration |
| 253 | 167.99 | Nova Marilândia | MT | no | Natural regeneration |
| 254 | 102.41 | Nova Marilândia | MT | no | Natural regeneration |
| subtotal | 648.65 | Nova Marilândia | MT | 0.00 ha | |
| 255 | 162.19 | Nova Maringá | MT | no | Natural regeneration |
| 256 | 183.96 | Nova Maringá | MT | no | Natural regeneration |
| 257 | 223.17 | Nova Maringá | MT | no | Pastures |
| 258 | 102.47 | Nova Maringá | MT | no | Natural regeneration |
| 259 | 105.35 | Nova Maringá | MT | no | Rice |
| 260 | 233.33 | Nova Maringá | MT | no | Pastures |
| 261 | 102.62 | Nova Maringá | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 262 | 284.88 | Nova Maringá | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 1,397.97 | Nova Maringá | MT | 0.00 ha | |
| 263 | 162.41 | Nova Ubiratã | MT | no | Natural regeneration |
| 264 | 514.41 | Nova Ubiratã | MT | no | Rice / Natural regeneration |
| 265 | 167.12 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 266 | 113.77 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 267 | 121.20 | Nova Ubiratã | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 268 | 181.09 | Nova Ubiratã | MT | no | Deforestation |
| 269 | 106.73 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 270 | 131.55 | Nova Ubiratã | MT | no | Pastures / Forest |
| 271 | 169.35 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 272 | 138.90 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 273 | 134.62 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 274 | 128.48 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 275 | 161.50 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 276 | 112.42 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 277 | 221.26 | Nova Ubiratã | MT | no | Deforestation |
| 278 | 175.83 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 279 | 113.45 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 280 | 971.33 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 281 | 373.32 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 282 | 230.45 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 283 | 279.36 | Nova Ubiratã | MT | no | Deforestation |
| 284 | 116.33 | Nova Ubiratã | MT | no | Deforestation |
| 285 | 131.61 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 286 | 221.04 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 287 | 236.58 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 288 | 111.74 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 289 | 118.44 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn |
| 290 | 204.75 | Nova Ubiratã | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 291 | 192.58 | Nova Ubiratã | MT | no | Deforestation |
| 292 | 627.91 | Nova Ubiratã | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 6,669.53 | Nova Ubiratã | MT | 0.00 ha | |
| 293 | 129.38 | Novo Mundo | MT | no | Pastures / Natural regeneration |
| 294 | 225.45 | Novo Mundo | MT | no | Natural regeneration |
| 295 | 135.75 | Novo Mundo | MT | no | Pastures |
| 296 | 104.46 | Novo Mundo | MT | no | Pastures |
| subtotal | 595.04 | Novo Mundo | MT | 0.00 ha | |
| 297 | 248.87 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 298 | 152.03 | Paranatinga | MT | no | Pastures |
| 299 | 226.84 | Paranatinga | MT | no | Pastures |
| 300 | 145.35 | Paranatinga | MT | no | Pastures |
| 301 | 117.23 | Paranatinga | MT | no | Natural regeneration |
| 302 | 103.58 | Paranatinga | MT | no | Natural regeneration |
| 303 | 365.01 | Paranatinga | MT | no | Natural regeneration |
| 304 | 210.02 | Paranatinga | MT | no | Natural regeneration |
| 305 | 106.05 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 306 | 335.43 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 307 | 114.93 | Paranatinga | MT | no | Natural regeneration |
| 308 | 131.77 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 309 | 158.08 | Paranatinga | MT | no | Deforestation |
| 310 | 192.02 | Paranatinga | MT | no | Deforestation |
| 311 | 115.44 | Paranatinga | MT | no | Deforestation |
| 312 | 225.97 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 313 | 148.62 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 314 | 322.41 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 315 | 186.24 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 316 | 134.22 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 317 | 362.19 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 318 | 110.60 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 319 | 108.04 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 320 | 104.03 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 321 | 870.58 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 322 | 114.26 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 323 | 189.68 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| 324 | 135.04 | Paranatinga | MT | no | Slash-and-burn |
| subtotal | 5,734.53 | Paranatinga | MT | 0.00 ha | |
| 325 | 261.14 | Pontes e Lacerda | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 261.14 | Pontes e Lacerda | MT | 0.00 ha | |
| 326 | 154.65 | Porto Alegre do Norte | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 327 | 154.35 | Porto Alegre do Norte | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 328 | 155.30 | Porto Alegre do Norte | MT | no | Pastures |
| 329 | 161.32 | Porto Alegre do Norte | MT | no | Pastures |
| subtotal | 625.62 | Porto Alegre do Norte | MT | 0.00 ha | |
| 330 | 125.73 | Porto dos Gauchos | MT | no | Slash-and-burn |
| 331 | 133.95 | Porto dos Gauchos | MT | no | Slash-and-burn |
| 332 | 121.00 | Porto dos Gauchos | MT | no | Slash-and-burn |
| subtotal | 380.68 | Porto dos Gauchos | MT | 0.00 ha | |
| 333 | 230.57 | Querência | MT | no | Natural regeneration |
| 334 | 106.65 | Querência | MT | no | Slash-and-burn / Natural regeneration |
| 335 | 865.95 | Querência | MT | yes (630.95 ha) | Soy |
| 336 | 265.99 | Querência | MT | no | Rice |
| 337 | 119.92 | Querência | MT | no | Natural regeneration |
| 338 | 317.39 | Querência | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 339 | 109.73 | Querência | MT | no | Pastures |
| 340 | 103.19 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| 341 | 109.29 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| 342 | 131.36 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| 343 | 131.41 | Querência | MT | no | Deforestation |
| 344 | 139.84 | Querência | MT | no | Deforestation |
| 345 | 288.31 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| 346 | 117.30 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| 347 | 126.93 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| 348 | 210.54 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| 349 | 1,866.28 | Querência | MT | no | Deforestation |
| 350 | 253.87 | Querência | MT | no | Deforestation |
| 351 | 101.64 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| 352 | 104.05 | Querência | MT | no | Deforestation |
| 353 | 127.95 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| 354 | 254.45 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| 355 | 105.57 | Querência | MT | no | Slash-and-burn |
| subtotal | 6,188.18 | Querência | MT | 630.95 ha | |
| 356 | 606.11 | Ribeirão Cascalheira | MT | no | Pastures |
| 357 | 327.97 | Ribeirão Cascalheira | MT | no | Pastures |
| 358 | 145.48 | Ribeirão Cascalheira | MT | no | Natural regeneration |
| subtotal | 1,079.56 | Ribeirão Cascalheira | MT | 0.00 ha | |
| 359 | 188.83 | Santa Carmem | MT | no | Pastures |
| 360 | 170.28 | Santa Carmem | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 361 | 233.70 | Santa Carmem | MT | no | Rice |
| 362 | 204.26 | Santa Carmem | MT | no | Rice |
| 363 | 208.38 | Santa Carmem | MT | no | Deforestation |
| 364 | 425.34 | Santa Carmem | MT | no | Slash-and-burn |
| 365 | 143.46 | Santa Carmem | MT | no | Slash-and-burn |
| 366 | 255.21 | Santa Carmem | MT | no | Deforestation |
| 367 | 163.58 | Santa Carmem | MT | no | Slash-and-burn |
| subtotal | 1,993.04 | Santa Carmem | MT | 0.00 ha | |
| 368 | 262.17 | Santa Cruz do Xingu | MT | no | Pastures |
| subtotal | 262.17 | Santa Cruz do Xingu | MT | 0.00 ha | |
| 369 | 235.76 | São Félix do Araguaia | MT | no | Pastures |
| 370 | 465.22 | São Félix do Araguaia | MT | no | Pastures |
| 371 | 401.05 | São Félix do Araguaia | MT | no | Pastures |
| 372 | 128.19 | São Félix do Araguaia | MT | no | Pastures |
| 373 | 125.13 | São Félix do Araguaia | MT | no | Natural regeneration |
| 374 | 926.68 | São Félix do Araguaia | MT | no | Pastures |
| 375 | 266.16 | São Félix do Araguaia | MT | no | Pastures |
| 376 | 112.41 | São Félix do Araguaia | MT | no | Slash-and-burn |
| 377 | 4,796.17 | São Félix do Araguaia | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 378 | 355.25 | São Félix do Araguaia | MT | no | Slash-and-burn |
| 379 | 456.62 | São Félix do Araguaia | MT | no | Slash-and-burn / Deforestation |
| 380 | 844.03 | São Félix do Araguaia | MT | no | Deforestation |
| 381 | 118.33 | São Félix do Araguaia | MT | no | Slash-and-burn |
