![]() |
![]() |
|||
| Related Pages: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Click on the ID numbers bellow to see the images of each area |
| ID
of the poligon |
Area of the poligon (ha) |
Municipality | State | Ocurrence of soy? |
Current land use & occupation status |
| 10447 | 39.34 | Cáceres | MT | no | Pastures |
| subtotal | 39.34 | Cáceres | MT | 0.00 ha | |
| 05130 | 65.65 | Claudia | MT | no | Pastures |
| 05189 | 62.23 | Claudia | MT | no | Rice / Deforestation |
| 05217 | 73.26 | Claudia | MT | no | Rice |
| 05572 | 230.10 | Claudia | MT | no | Rice / Deforestation |
| 05660 | 33.02 | Claudia | MT | no | Natural regeneration |
| 05683 | 37.58 | Claudia | MT | no | Pastures |
| 05743 | 36.36 | Claudia | MT | no | Rice |
| subtotal | 538.20 | Claudia | MT | 0.00 ha | |
| 08526 | 83.69 | Comodoro | MT | yes (39.09 ha) | Soy / Deforestation |
| 08665 | 50.10 | Comodoro | MT | no | Deforestation |
| 08815 | 49.40 | Comodoro | MT | yes (47.50 ha) | Soy |
| 09806 | 91.32 | Comodoro | MT | no | Pastures |
| 09812 | 72.23 | Comodoro | MT | no | Pastures |
| subtotal | 346.74 | Comodoro | MT | 86.59 ha | |
| 06055 | 57.87 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation |
| 06087 | 543.75 | Feliz Natal | MT | no | Rice / Deforestation |
| 06306 | 29.24 | Feliz Natal | MT | yes (29.24 ha) | Soy |
| 06378 | 412.81 | Feliz Natal | MT | yes (112.08 ha) | Soy / Rice |
| 06414 | 58.81 | Feliz Natal | MT | yes (50.22 ha) | Soy |
| 06430 | 297.92 | Feliz Natal | MT | no | Rice |
| 06619 | 26.49 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 06750 | 26.27 | Feliz Natal | MT | yes (3.90 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 06798 | 159.15 | Feliz Natal | MT | no | Rice / Pastures |
| 06814 | 117.34 | Feliz Natal | MT | yes (63.44 ha) | Soy / Deforestation |
| 06824 | 105.49 | Feliz Natal | MT | yes (25.13 ha) | Soy / Rice |
| 06926 | 37.02 | Feliz Natal | MT | yes (0.87 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 07201 | 42.89 | Feliz Natal | MT | yes (42.89 ha) | Soy |
| 07265 | 197.58 | Feliz Natal | MT | yes (76.37 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 07348 | 30.09 | Feliz Natal | MT | yes (30.09 ha) | Soy |
| 07358 | 165.11 | Feliz Natal | MT | yes (165.11 ha) | Soy |
| 07373 | 539.08 | Feliz Natal | MT | yes (16.66 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 07605 | 54.04 | Feliz Natal | MT | no | Natural regeneration |
| 07609 | 204.94 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation |
| 07625 | 189.63 | Feliz Natal | MT | no | Deforestation |
| 07757 | 41.43 | Feliz Natal | MT | yes (23.93 ha) | Soy / Deforestation |
| 07774 | 29.84 | Feliz Natal | MT | yes (29.84 ha) | Soy |
| 07911 | 348.25 | Feliz Natal | MT | yes (79.37 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 08164 | 714.32 | Feliz Natal | MT | yes (312.26 ha) | Soy / Natural regeneration |
| subtotal | 4,429.36 | Feliz Natal | MT | 1,061.40 ha | |
| 08946 | 255.36 | Gaúcha do Norte | MT | yes (218.33 ha) | Soy / Deforestation |
| 08950 | 68.76 | Gaúcha do Norte | MT | yes (20.45 ha) | Soy / Deforestation |
| 09032 | 27.17 | Gaúcha do Norte | MT | no | Rice |
| 09044 | 127.25 | Gaúcha do Norte | MT | yes (8.74 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 09071 | 32.30 | Gaúcha do Norte | MT | yes (8.21 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 09609 | 29.80 | Gaúcha do Norte | MT | no | Rice |
| 09727 | 73.55 | Gaúcha do Norte | MT | yes (73.55 ha) | Soy |
| 09738 | 58.44 | Gaúcha do Norte | MT | yes (17.15 ha) | Soy / Deforestation |
| subtotal | 672.63 | Gaúcha do Norte | MT | 346.43 ha | |
| 06490 | 421.68 | Ipiranga do Norte | MT | no | Rice / Deforestation |
| subtotal | 421.68 | Ipiranga do Norte | MT | 0.00 ha | |
| 06132 | 37.41 | Itanhangá | MT | no | Pastures |
| 06154 | 32.01 | Itanhangá | MT | no | Pastures |
| 06156 | 33.62 | Itanhangá | MT | no | Pastures |
| 06308 | 71.13 | Itanhangá | MT | yes (7.41 ha) | Soy / Rice / Deforestation |
| 06489 | 30.62 | Itanhangá | MT | no | Pastures |
| 06577 | 48.73 | Itanhangá | MT | yes (48.73 ha) | Soy |
| subtotal | 253.52 | Itanhangá | MT | 56.14 ha | |
| 04746 | 30.83 | Itaúba | MT | no | Pastures |
| 04773 | 34.21 | Itaúba | MT | no | Natural regeneration |
| 04782 | 36.13 | Itaúba | MT | no | Natural regeneration |
| 04827 | 27.26 | Itaúba | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 128.43 | Itaúba | MT | 0.00 ha | |
| 08563 | 126.63 | Lucas do Rio Verde | MT | yes (78.04 ha) | Soy / Deforestation |
| 08593 | 73.40 | Lucas do Rio Verde | MT | yes (8.06 ha) | Soy / Deforestation |
| subtotal | 200.03 | Lucas do Rio Verde | MT | 86.10 ha | |
| 06328 | 26.69 | Nova Maringá | MT | yes (26.69 ha) | Soy |
| 06357 | 104.98 | Nova Maringá | MT | yes (104.98 ha) | Soy |
| 08232 | 51.00 | Nova Maringá | MT | yes (48.38 ha) | Soy |
| 08407 | 112.99 | Nova Maringá | MT | yes (26.91 ha) | Soy / Natural regeneration |
| subtotal | 295.66 | Nova Maringá | MT | 206.96 ha | |
| 07397 | 29.89 | Nova Ubiratã | MT | no | Rice / Deforestation |
| 07489 | 38.61 | Nova Ubiratã | MT | no | Rice / Deforestation |
| 07568 | 26.47 | Nova Ubiratã | MT | yes (26.47 ha) | Soy |
| 07781 | 47.01 | Nova Ubiratã | MT | no | Rice / Deforestation |
| 08259 | 231.53 | Nova Ubiratã | MT | yes (225.11 ha) | Soy |
| 08431 | 27.00 | Nova Ubiratã | MT | no | Pastures |
| 08472 | 49.41 | Nova Ubiratã | MT | no | Natural regeneration |
| 08562 | 33.92 | Nova Ubiratã | MT | yes (33.92 ha) | Soy |
| subtotal | 483.84 | Nova Ubiratã | MT | 285.50 ha | |
| 05578 | 35.52 | Porto dos Gauchos | MT | no | Natural regeneration |
| 05718 | 33.34 | Porto dos Gauchos | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 05845 | 30.84 | Porto dos Gauchos | MT | no | Deforestation |
| 05927 | 120.88 | Porto dos Gauchos | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 05949 | 26.77 | Porto dos Gauchos | MT | no | Deforestation |
| 05958 | 67.46 | Porto dos Gauchos | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 06029 | 35.64 | Porto dos Gauchos | MT | no | Natural regeneration |
| 06286 | 29.24 | Porto dos Gauchos | MT | no | Rice |
| subtotal | 379.69 | Porto dos Gauchos | MT | 0.00 ha | |
| 06441 | 40.74 | Querência | MT | no | Deforestation |
| 07068 | 316.46 | Querência | MT | yes (184.81 ha) | Soy |
| 07178 | 26.26 | Querência | MT | yes (26.26 ha) | Soy |
| 07209 | 30.14 | Querência | MT | yes (30.14 ha) | Soy |
| 08224 | 79.60 | Querência | MT | yes (58.74 ha) | Soy / Rice |
| 08398 | 55.52 | Querência | MT | no | Pastures |
| 08783 | 860.87 | Querência | MT | yes (654.33 ha) | Soy / Deforestation |
| subtotal | 1,409.59 | Querência | MT | 954.28 ha | |
| 05947 | 31.13 | Santa Carmem | MT | no | Pastures |
| 05978 | 45.23 | Santa Carmem | MT | no | Pastures |
| 06043 | 32.94 | Santa Carmem | MT | no | Natural regeneration |
| 06101 | 51.45 | Santa Carmem | MT | no | Rice |
| 06120 | 25.64 | Santa Carmem | MT | yes (25.64 ha) | Soy |
| 06124 | 355.16 | Santa Carmem | MT | no | Rice |
| 06140 | 31.43 | Santa Carmem | MT | no | Pastures |
| 06141 | 46.66 | Santa Carmem | MT | no | Rice / Deforestation |
| 06220 | 438.98 | Santa Carmem | MT | yes (434.68 ha) | Soy |
| 06236 | 52.35 | Santa Carmem | MT | no | Rice |
| 06240 | 41.79 | Santa Carmem | MT | yes (41.79 ha) | Soy |
| 06275 | 33.12 | Santa Carmem | MT | yes (33.12 ha) | Soy |
| 06316 | 163.19 | Santa Carmem | MT | no | Natural regeneration |
| 06321 | 71.39 | Santa Carmem | MT | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 06368 | 573.13 | Santa Carmem | MT | yes (24.76 ha) | Soy / Rice / Deforestation / Natural regeneration |
| subtotal | 1,993.59 | Santa Carmem | MT | 559.99 ha | |
| 04637 | 25.49 | São Félix do Araguaia | MT | no | Natural regeneration |
| subtotal | 25.49 | São Félix do Araguaia | MT | 0.00 ha | |
| 05600 | 150.01 | Sinop | MT | yes (150.01 ha) | Soy |
| 05633 | 59.08 | Sinop | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 05645 | 43.92 | Sinop | MT | no | Pastures |
| 05727 | 39.86 | Sinop | MT | no | Natural regeneration |
| 05729 | 26.49 | Sinop | MT | no | Pastures |
| 05818 | 129.44 | Sinop | MT | no | Deforestation |
| 05822 | 39.84 | Sinop | MT | yes (34.43 ha) | Soy / Deforestation |
| 05824 | 45.19 | Sinop | MT | no | Deforestation |
| 05984 | 27.23 | Sinop | MT | no | Pastures |
| 06036 | 27.19 | Sinop | MT | no | Rice |
| 06407 | 32.69 | Sinop | MT | yes (32.69 ha) | Soy |
| subtotal | 620.94 | Sinop | MT | 217.13 ha | |
| 06157 | 135.23 | Sorriso | MT | yes (135.23 ha) | Soy |
| subtotal | 135.23 | Sorriso | MT | 135.23 ha | |
| 05366 | 45.62 | Tabaporã | MT | no | Natural regeneration |
| 05420 | 32.81 | Tabaporã | MT | no | Rice |
| 05458 | 51.20 | Tabaporã | MT | no | Rice |
| 05462 | 562.52 | Tabaporã | MT | yes (117.32 ha) | Soy / Pastures / Deforestation |
| 05589 | 675.54 | Tabaporã | MT | yes (112.56 ha) | Soy / Rice / Deforestation |
| subtotal | 1,367.69 | Tabaporã | MT | 229.88 ha | |
| 07567 | 33.19 | Tapurah | MT | no | Rice |
| 07706 | 119.17 | Tapurah | MT | yes (13.77 ha) | Soy / Pastures |
| 07912 | 33.02 | Tapurah | MT | no | Pastures |
| 08225 | 42.93 | Tapurah | MT | no | Pastures |
| subtotal | 228.31 | Tapurah | MT | 13.77 ha | |
| 05328 | 48.34 | União do Sul | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 05624 | 111.58 | União do Sul | MT | no | Rice |
| 05634 | 142.66 | União do Sul | MT | no | Rice |
| 05694 | 436.24 | União do Sul | MT | yes (350.57 ha) | Soy / Deforestation |
| 05698 | 30.62 | União do Sul | MT | no | Pastures / Deforestation |
| 05805 | 27.67 | União do Sul | MT | no | Deforestation |
| 05875 | 35.60 | União do Sul | MT | yes (35.60 ha) | Soy |
| 05920 | 57.80 | União do Sul | MT | no | Deforestation |
| 05926 | 77.29 | União do Sul | MT | no | Deforestation |
| subtotal | 967.80 | União do Sul | MT | 386.17 ha | |
| 06437 | 34.93 | Vera | MT | yes (34.93 ha) | Soy |
| 06829 | 144.29 | Vera | MT | yes (9.94 ha) | Soy / Rice / Deforestation |
| subtotal | 179.22 | Vera | MT | 44.87 ha | |
| 10147 | 215.05 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | no | Pastures |
| 10151 | 40.15 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | no | Pastures |
| subtotal | 255.20 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | 0.00 ha | |
| Total MT | 15,372.18 | 4,670.44 ha | |||
| Click on the ID numbers bellow to see the images of each area |
| ID of the location |
Area of the location (ha) |
Municipality | State | Ocurrence of soy? |
Current land use & occupation status |
| 00457 | 40.85 | Belterra | PA | no | Deforestation / Natural regeneration |
| 00533 | 46.59 | Belterra | PA | no | Deforestation / Natural regeneration |
| subtotal | 87.44 | Belterra | PA | 0.00 ha | |
| 02489 | 67.25 | Dom Eliseu | PA | yes (57.14 ha) | Soy |
| 02492 | 98.81 | Dom Eliseu | PA | yes (27.03 ha) | Soy / Corn / Pastures |
| 02498 | 74.67 | Dom Eliseu | PA | no | Rice / Deforestation |
| 02504 | 55.80 | Dom Eliseu | PA | yes (39.50 ha) | Soy / Deforestation |
| 02505 | 289.69 | Dom Eliseu | PA | no | Deforestation |
| 02570 | 58.66 | Dom Eliseu | PA | yes (58.66 ha) | Soy |
| 02631 | 417.37 | Dom Eliseu | PA | yes (386.61 ha) | Soy / Deforestation |
| 02646 | 30.75 | Dom Eliseu | PA | no | Soy / Deforestation |
| 02648 | 198.89 | Dom Eliseu | PA | yes (175.19 ha) | Soy / Deforestation |
| 02650 | 59.96 | Dom Eliseu | PA | no | Deforestation |
| 02659 | 133.20 | Dom Eliseu | PA | yes (23.75 ha) | Soy / Corn |
| 02660 | 230.16 | Dom Eliseu | PA | yes (153.45 ha) | Soy / Corn |
| 02662 | 30.07 | Dom Eliseu | PA | yes (30.07 ha) | Soy |
| 02682 | 169.87 | Dom Eliseu | PA | no | Natural regeneration / Reforestation |
| 02694 | 96.87 | Dom Eliseu | PA | no | Deforestation |
| 02747 | 333.24 | Dom Eliseu | PA | yes (110.29 ha) | Soy / Corn / Natural regeneration |
| 02750 | 246.59 | Dom Eliseu | PA | yes (211.78 ha) | Soy / Deforestation |
| 02751 | 40.69 | Dom Eliseu | PA | no | Deforestation / Reforestation |
| 02754 | 39.51 | Dom Eliseu | PA | yes (22.63 ha) | Soy / Corn |
| 02755 | 28.40 | Dom Eliseu | PA | yes (28.40 ha) | Soy |
| 02761 | 32.20 | Dom Eliseu | PA | yes (28.90 ha) | Soy / Deforestation |
| 02762 | 60.72 | Dom Eliseu | PA | no | Reforestation |
| subtotal | 2,793.37 | Dom Eliseu | PA | 1,353.40 ha | |
| 00660 | 119.39 | Paragominas | PA | yes (18.80 ha) | Soy / Natural regeneration |
| 01394 | 53.98 | Paragominas | PA | no | Pastures / Deforestation |
| 01550 | 95.09 | Paragominas | PA | no | Deforestation |
| 01581 | 118.01 | Paragominas | PA | yes (118.01 ha) | Soy |
| 01608 | 116.92 | Paragominas | PA | no | Corn / Natural regeneration |
| 01619 | 116.66 | Paragominas | PA | no | Deforestation |
| 01670 | 82.06 | Paragominas | PA | no | Deforestation |
| 01723 | 106.14 | Paragominas | PA | no | Pastures |
| 01889 | 71.25 | Paragominas | PA | no | Pastures |
| 01912 | 209.89 | Paragominas | PA | no | Pastures / Deforestation |
| 01924 | 175.50 | Paragominas | PA | no | Corn |
| 01925 | 124.68 | Paragominas | PA | no | Pastures |
| 01935 | 95.34 | Paragominas | PA | no | Corn / Deforestation |
| subtotal | 1,484.91 | Paragominas | PA | 136.81 ha | |
| 03961 | 35.56 | Santana do Araguaia | PA | no | Pastures |
| 03963 | 48.48 | Santana do Araguaia | PA | no | Pastures |
| subtotal | 84.04 | Santana do Araguaia | PA | 0.00 ha | |
| 00383 | 30.69 | Santarém | PA | yes (17.92 ha) | Soy / Rice / Deforestation |
| 01089 | 114.92 | Santarém | PA | no | Rice |
| subtotal | 145.61 | Santarém | PA | 17.92 ha | |
| 01947 | 30.73 | Ulianópolis | PA | no | Deforestation |
| 01954 | 65.13 | Ulianópolis | PA | no | Corn / Natural regeneration |
| 01956 | 198.27 | Ulianópolis | PA | no | Pastures / Deforestation |
| 01960 | 46.45 | Ulianópolis | PA | no | Rice |
| 01961 | 25.25 | Ulianópolis | PA | no | Corn |
| 01976 | 82.48 | Ulianópolis | PA | yes (82.48 ha) | Soy |
| 02120 | 445.17 | Ulianópolis | PA | no | Deforestation / Reforestation |
| 02158 | 55.17 | Ulianópolis | PA | no | Reforestation |
| 02222 | 1,212.09 | Ulianópolis | PA | no | Deforestation / Reforestation |
| 02364 | 41.91 | Ulianópolis | PA | no | Natural regeneration |
| subtotal | 2,202.65 | Ulianópolis | PA | 82.48 ha | |
| Total PA | 6,798.02 | 1,590.61 ha | |||
| Click on the ID numbers bellow to see the images of each area |
| ID of the location |
Area of the location (ha) |
Municipality | State | Ocurrence of soy? |
Current land use & occupation status |
| 08171 | 155.97 | Vilhena | RO | no | Pastures / Natural regeneration |
| 08252 | 27.96 | Vilhena | RO | no | Natural regeneration |
| 08298 | 289.83 | Vilhena | RO | yes (29.16 ha) | Soy / Deforestation |
| subtotal | 473.76 | Vilhena | PA | 29.16 ha | |
| Total RO | 473.76 | 29.16 ha | |||