Complexo Soja - Estatística Mensal Ano Safra 2011/12 atualizado em 02/01/2012  

Veja abaixo os dados da estatística mensal do Complexo Soja - grão, farelo e óleo- levantada pela Abiove, referente ao ano safra 2011/12 (fevereiro a janeiro).

Para ver outros dados dos anos safra anteriores e outras tabelas relacionadas, por favor utilize os links ao lado.

Estatística mensal - 2010/11
Estatística mensal - 2009/10
Estatística mensal - 2008/09
Estatística mensal - 2007/08
Estatística mensal - 2006/07
Processamento mensal
Compras Líquidas de Soja
Consumo Aparente
Estoques Finais

Soja Grão - valores em 1000 toneladas
GRÃO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 1.228 4.737 12.515 15.191 13.851 11.983 9.967
Aquisições de Grãos 6.099 12.950 9.258 5.239 3.452 2.942 3.091
Processamento 1.949 2.476 2.764 2.841 2.762 2.686 2.386
Exportação da Indústria 627 2.650 3.708 3.590 2.477 2.020 2.130
Vendas (mercado interno) 15 45 110 148 80 253 105
Estoque Final 4.737 12.515 15.191 13.851 11.983 9.967 8.437
GRÃO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 8.437 7.172 5.732      
Aquisições de Grãos 2.812 2.364 1.763     49.972   
Processamento 2.630 2.632 2.200     25.327   
Exportação da Indústria 1.257 1.134 1.648     21.241   
Vendas (mercado interno) 190 38 48     1.033   
Estoque Final 7.172 5.732 3.600      


Farelo de Soja - valores em 1000 toneladas
FARELO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 670 764 990 1.034 1.043 1.103 1.153
Produção 1.476 1.869 2.086 2.160 2.111 2.046 1.798
Importação 2 3 2 0 - - 0
Exportação 703 799 1.062 1.188 999 1.020 768
Consumo Interno 679 844 979 964 1.051 976 934
Estoque Final 764 990 1.034 1.043 1.103 1.153 1.249
FARELO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 1.249 1.029 1.097      
Produção 2.005 2.002 1.676     19.228   
Importação 0 0 7     12   
Exportação 1.210 1.010 1.137     9.897   
Consumo Interno 1.015 924 555     8.921   
Estoque Final 1.029 1.097 1.087      


Óleo de Soja - valores em 1000 toneladas
ÓLEO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 248 194 248 298 316 306 328
Produção 383 486 543 559 542 532 473
Importação 0 0 0 0 - 0 0
Exportação 66 92 132 171 192 166 132
Consumo Interno 370 340 362 369 360 343 355
Estoque Final 194 248 298 316 306 328 314
ÓLEO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 314 311 420      
Produção 518 519 434     4.989   
Importação 0 0 0     0   
Exportação 168 43 201     1.363   
Consumo Interno 354 367 314     3.534   
Estoque Final 311 420 340      

Fonte: SECEX
Elaboração: Abiove
(1) A amostragem de fevereiro a outubro de 2011 se situou entre 78% a 80% e a de novembro entre 74% e 76% do total do setor.
(2) Foram incluídas as importações oficiais de farelo e óleo (bruto e refinado) de soja efetuadas por empresas não esmagadoras (fonte: Secex).
(3) As importações oficiais de soja em grão entre fevereiro e novembro de 2011 totalizaram 36,9 mil toneladas (fonte: Secex).