Complexo Soja - Estatística Mensal Ano Safra 2009/10 atualizado em 15/03/2010  

Veja abaixo os dados da estatística mensal do Complexo Soja - grão, farelo e óleo- levantada pela Abiove, com base nos números divulgados pela SECEX referente ao ano safra 2009/10 (fevereiro a janeiro).

Para ver outros dados dos anos safra anteriores e outras tabelas relacionadas, por favor utilize os links ao lado.

Estatística mensal - 2008/09
Estatística mensal - 2007/08
Estatística mensal - 2006/07
Estatística mensal - 2005/06
Estatística mensal - 2004/05
Processamento mensal
Compras Líquidas de Soja
Consumo Aparente
Estoques Finais

Soja Grão - valores em 1000 toneladas
GRÃO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 1.598 4.028 9.345 13.825 13.662 11.295 9.044
Aquisições de Grãos 5.395 10.499 10.990 6.326 4.075 2.839 2.116
Processamento 1.962 2.349 2.560 2.797 2.730 2.555 2.472
Exportação da Indústria 797 2.677 3.678 3.498 3.504 2.363 1.971
Vendas (mercado interno) 206 155 272 194 209 172 68
Estoque Final 4.028 9.345 13.825 13.662 11.295 9.044 6.649
GRÃO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 6.649 4.980 3.321 1.962 904  
Aquisições de Grãos 1.250 790 570 433 2.053 47.336   
Processamento 2.022 1.974 1.807 1.417 1.450 26.094   
Exportação da Indústria 851 438 91 44 29 19.942   
Vendas (mercado interno) 46 38 31 30 30 1.451   
Estoque Final 4.980 3.321 1.962 904 1.448  


Farelo de Soja - valores em 1000 toneladas
FARELO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 571 919 968 917 994 1.201 1.194
Produção 1.471 1.777 1.951 2.154 2.094 1.947 1.885
Importação 5 1 - 2 4 - 2
Exportação 540 1.033 1.296 1.310 1.292 1.100 1.229
Consumo Interno 587 696 705 769 598 864 797
Estoque Final 919 968 917 994 1.201 1.184 1.045
FARELO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 1.045 1.082 1.064 1.003 761  
Produção 1.547 1.499 1.364 1.069 1.090 19.847   
Importação 2 4 8 10 11 47   
Exportação 794 676 747 633 560 11.212   
Consumo Interno 717 844 686 688 721 8.673   
Estoque Final 1.082 1.064 1.003 761 580  


Óleo de Soja - valores em 1000 toneladas
ÓLEO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 213 261 272 298 356 455 358
Produção 379 458 491 542 531 500 484
Importação 0 0 0 0 0 0 0
Exportação 71 148 182 197 124 244 138
Consumo Interno 259 299 283 287 307 353 360
Estoque Final 261 272 298 356 455 358 345
ÓLEO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 345 280 261 294 255  
Produção 399 390 354 278 276 5.081   
Importação 6 - 6 15 14 41   
Exportação 132 86 25 18 22 1.387  
Consumo Interno 338 323 301 314 285 3.711   
Estoque Final 280 261 294 255 237  

Fonte: SECEX
Elaboração: Abiove
(1) A amostragem de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010 se situou entre 82% a 84% do total do setor.
(2) Foram incluídas as importações oficiais de farelo e óleo (bruto e refinado) de soja efetuadas por empresas não esmagadoras (fonte: Secex).
(3) As importações oficiais de soja em grão de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010 totalizaram 124 mil toneladas (fonte: Secex).