Complexo Soja - Estatística Mensal Ano Safra 2000/01  

Veja abaixo os dados da estatística mensal do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantada pela Abiove, com base nos números divulgados pela SECEX referente ao ano safra 2000/01 (fevereiro a janeiro).

Para voltar para a safra atual por favor utilize o link ao lado.

Safra atual


Soja Grão - valores em 1000 toneladas
GRÃO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 459 888 4.354 8.645 8.445 6.865 4.991
Aquisições de Grãos 1.473 6.139 8.209 3.208 1.902 1.412 1.474
Processamento 1.032 1.874 2.373 2.348 2.104 2.005 1.796
Exportação da Indústria 4 405 1.309 802 1.171 1.210 790
Vendas (mercado interno) 8 394 236 222 207 71 51
Estoque Final 888 4.354 8.645 8.445 6.865 4.991 3.829
GRÃO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 3.829 2.972 2.181 1.612 969  
Aquisições de Grãos 1.440 1.138 1.297 1.092 819 29.604   
Processamento 1.713 1.740 1.741 1.598 1.218 21.578   
Exportação da Indústria 509 136 91 103 104 6.634   
Vendas (mercado interno) 74 53 34 34 37 1.422   
Estoque Final 2.972 2.181 1.612 969 429  


Farelo de Soja - valores em 1000 toneladas
FARELO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 438 420 653 922 1.078 1.071 1.099
Produção 805 1.462 1.851 1.860 1.641 1.564 1.401
Importação 3 1 6 8 8 7 10
Exportação 287 616 939 1.077 1.038 950 811
Consumo Interno 539 614 649 634 618 593 598
Estoque Final 420 653 922 1.078 1.071 1.099 1.101
FARELO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 1.101 1.043 889 969 953  
Produção 1.336 1.357 1.358 1.246 950 16.831   
Importação 13 12 12 14 25 119   
Exportação 784 898 787 749 925 9.861   
Consumo Interno 623 626 503 528 543 7.066   
Estoque Final 1.043 889 969 953 460  


Óleo de Soja - valores em 1000 toneladas
ÓLEO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 195 166 218 294 377 408 413
Produção 197 357 452 454 401 380 340
Importação 10 15 5 6 16 1 8
Exportação 27 57 115 111 106 128 149
Consumo Interno 209 263 266 266 280 248 268
Estoque Final 166 218 294 377 408 413 344
ÓLEO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 344 371 398 341 307  
Produção 330 331 332 304 232 4.111   
Importação 7 1 19 11 12 111   
Exportação 63 69 157 110 56 1.148   
Consumo Interno 247 236 251 240 241 3.015   
Estoque Final 371 398 341 307 253  

Fonte/Elaboração: Abiove
(1) Informações corrigidas para 100% do setor.
(2) Foram incluídas as importações oficiais de óleo e farelo de soja efetuadas por empresas não esmagadoras.
(3) As importações oficiais de soja em grão somaram 799 mil toneladas de fevereiro de 2000 a janeiro de 2001.
(4) Foram realizadas retificações das quantidades de exportação e consumo interno de farelo e óleo nos meses de novembro, dezembro e janeiro.