Complexo Soja - Estatística Mensal Ano Safra 2001/02  

Veja abaixo os dados da estatística mensal do Complexo Soja - grão, farelo e óleo- levantada pela Abiove, com base nos números divulgados pela SECEX referente ao ano safra 2001/02 (fevereiro a janeiro).

Para ver os dados do ano safra anterior ou voltar para a safra atual, por favor utilize os links ao lado.

Safra atual
Estatística mensal - 2000/01


Soja Grão - valores em 1000 toneladas
GRÃO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 429 680 5.012 9.437 9.205 8.128 6.642
Aquisições de Grãos 1.748 7.163 8.243 3.438 2.135 2.161 1.593
Processamento 1.290 1.915 2.272 2.342 2.172 2.217 2.198
Exportação da Indústria 151 787 1.367 1.208 875 1.239 1.145
Vendas (mercado interno) 92 129 179 120 165 190 50
Estoque Final 680 5.012 9.437 9.205 8.128 6.643 4.842
GRÃO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 4.842 3.673 2.425 1.399 573 429   
Aquisições de Grãos 1.377 1.104 1.097 765 730 31.588   
Processamento 2.039 2.086 1.866 1.489 887 22.773   
Exportação da Indústria 461 222 146 84 66 7.751   
Vendas (mercado interno) 45 43 111 18 9 1.152   
Estoque Final 3.673 2.425 1.398 573 341 341   


Farelo de Soja - valores em 1000 toneladas
FARELO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 460 329 595 714 744 675 871
Produção 1.005 1.487 1.716 1.823 1.690 1.733 1.714
Importação 14 5 20 17 11 17 19
Exportação 664 624 1.068 1.181 1.137 877 1.244
Consumo Interno 487 602 550 629 632 676 640
Estoque Final 328 595 714 744 675 872 720
FARELO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 720 786 786 850 645 460   
Produção 1.593 1.616 1.471 1.163 689 17.699   
Importação 12 32 23 24 19 213   
Exportação 893 949 806 826 533 10.803   
Consumo Interno 647 698 623 565 462 7.211   
Estoque Final 785 786 850 645 358 358   


Óleo de Soja - valores em 1000 toneladas
ÓLEO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 253 218 183 277 281 309 281
Produção 246 365 424 451 417 427 422
Importação 0 11 8 0 0 0 6
Exportação 79 151 88 179 143 195 187
Consumo Interno 201 261 251 269 245 259 246
Estoque Final 219 182 277 281 309 281 276
ÓLEO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 275 247 268 263 221 253   
Produção 395 402 362 288 169 4.369   
Importação 1 11 20 4 6 66   
Exportação 160 126 120 112 99 1.639   
Consumo Interno 265 267 267 222 183 2.935   
Estoque Final 247 268 263 221 114 114   

Fonte/Elaboração: Abiove
(1) A amostragem de fevereiro a setembro de 2001 se situou entre 89% e 91% e a de outubro de 2001 a janeiro de 2002 ficou entre 87% e 89% do total.
(2) Foram incluídas as importações oficiais de óleo e farelo de soja efetuadas por empresas não esmagadoras até janeiro de 2002.
(3) As importações oficiais de soja em grão somaram 850 mil toneladas entre fevereiro/2001 e janeiro/2002.