Complexo Soja - Estatística Mensal Ano Safra 2002/03  

Veja abaixo os dados da estatística mensal do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantada pela Abiove, com base nos números divulgados pela SECEX referente ao ano safra 2002/03 (fevereiro a janeiro).

Para ver os dados dos anos safra anteriores ou voltar para a safra atual, por favor utilize os links ao lado.

Safra atual
Estatística mensal - 2001/02
Estatística mensal - 2000/01


Soja Grão - valores em 1000 toneladas
GRÃO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 300 1.040 6.177 11.100 10.380 8.931 7.532
Aquisições de Grãos 2.236 8.260 8.301 3.170 2.265 2.394 2.164
Processamento 1.262 1.873 2.075 2.178 2.205 2.293 2.249
Exportação da Indústria 147 1.150 1.097 1.195 1.181 1.128 1.337
Vendas (mercado interno) 86 101 206 517 328 372 359
Estoque Final 1.040 6.177 11.100 10.380 8.931 7.532 5.751
GRÃO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 5.751 4.213 2.886 1.692 673  
Aquisições de Grãos 1.788 1.585 938 720 521 34.341   
Processamento 1.995 2.156 1.952 1.608 851 22.697   
Exportação da Indústria 1.035 555 162 81 70 9.138   
Vendas (mercado interno) 297 201 18 50 15 2.548   
Estoque Final 4.213 2.886 1.692 673 258  


Farelo de Soja - valores em 1000 toneladas
FARELO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 295 403 593 758 860 892 939
Produção 970 1.452 1.600 1.683 1.701 1.774 1.747
Importação 33 21 31 27 21 30 21
Exportação 302 658 854 944 1.018 1.139 1.130
Consumo Interno 593 626 612 663 672 618 547
Estoque Final 403 593 758 860 892 939 1.029
FARELO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 1.029 959 978 1.072 887  
Produção 1.550 1.674 1.519 1.256 660 17.587   
Importação 36 47 34 30 40 372   
Exportação 1.218 1.172 945 920 597 10.898   
Consumo Interno 439 531 514 550 446 6.811   
Estoque Final 959 978 1.072 887 546  


Óleo de Soja - valores em 1000 toneladas
ÓLEO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 95 109 174 211 233 242 285
Produção 240 360 396 417 423 441 430
Importação 7 0 20 3 5 19 1
Exportação 48 66 113 150 176 174 251
Consumo Interno 185 229 267 248 242 244 210
Estoque Final 109 174 211 233 242 285 255
ÓLEO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 255 227 233 305 279  
Produção 382 416 376 309 166 4.355   
Importação 17 16 10 11 2 110   
Exportação 206 193 115 141 98 1.731   
Consumo Interno 220 233 199 203 200 2.679   
Estoque Final 227 233 305 279 149  

Fonte: SECEX
Elaboração: Abiove
(1) A amostragem de fevereiro de 2002 a janeiro de 2003 ficou entre 87% e 89% do total.
(2) Foram incluídas as importações oficiais de óleo e farelo de soja efetuadas por empresas não esmagadoras até janeiro de 2003.
(3) As importações oficiais de soja em grão somaram 1.100 mil toneladas no período entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2003.