Complexo Soja - Estatística Mensal Ano Safra 2003/04  

Veja abaixo os dados da estatística mensal do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantada pela Abiove, com base nos números divulgados pela SECEX referente ao ano safra 2003/04 (fevereiro a janeiro).

Para ver os dados dos anos safra anteriores ou voltar para a safra atual, por favor utilize os links ao lado.

Safra atual
Estatística mensal - 2002/03
Estatística mensal - 2001/02
Estatística mensal - 2000/01


Soja Grão - valores em 1000 toneladas
GRÃO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 294 1.621 7.833 14.349 13.398 11.154 8.448
Aquisições de Grãos 2.913 10.265 11.650 4.521 2.603 2.316 2.082
Processamento 1.338 2.362 2.563 2.767 2.636 2.693 2.781
Exportação da Indústria 180 1.580 2.377 2.186 1.732 1.901 1.452
Vendas (mercado interno) 68 111 194 519 479 429 324
Estoque Final 1.621 7.833 14.349 13.398 11.154 8.448 5.972
GRÃO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 5.972 4.306 3.031 2.186 1.430  
Aquisições de Grãos 1.725 2.064 1.757 1.518 1.396 44.809   
Processamento 2.550 2.512 2.305 1.971 1.318 27.796   
Exportação da Indústria 532 511 144 138 256 12.989   
Vendas (mercado interno) 309 316 152 166 127 3.194   
Estoque Final 4.306 3.031 2.186 1.430 1.124  


Farelo de Soja - valores em 1000 toneladas
FARELO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 622 450 923 1.193 1.084 1.051 1.057
Produção 1.035 1.817 1.966 2.124 2.026 2.079 2.149
Importação 27 14 18 20 24 24 22
Exportação 650 716 1.014 1.578 1.401 1.301 1.330
Consumo Interno 584 642 700 675 683 796 682
Estoque Final 450 923 1.193 1.084 1.051 1.057 1.216
FARELO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 1.216 1.161 1.281 1.344 1.184  
Produção 1.963 1.935 1.776 1.518 1.019 21.407   
Importação 17 37 35 28 23 288   
Exportação 1.353 1.162 1.181 1.054 836 13.577   
Consumo Interno 682 688 567 653 528 7.878   
Estoque Final 1.161 1.281 1.344 1.184 862  


Óleo de Soja - valores em 1000 toneladas
ÓLEO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 170 158 232 315 322 288 243
Produção 258 453 489 529 507 518 535
Importação 14 1 6 6 0 1 1
Exportação 62 138 163 255 292 300 240
Consumo Interno 222 243 248 274 248 264 267
Estoque Final 158 232 315 322 288 243 272
ÓLEO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 272 324 297 298 339  
Produção 497 484 448 380 251 5.349   
Importação 0 4 0 0 13 47   
Exportação 181 242 224 114 191 2.402   
Consumo Interno 264 274 223 225 210 2.962   
Estoque Final 324 297 298 339 202  

Fonte: SECEX
Elaboração: Abiove
(1) As amostragens de fevereiro de 2003 a janeiro de 2004 foram revisadas para 100% do setor.
(2) Foram incluídas as importações oficiais de farelo e óleo (bruto e refinado) de soja efetuadas por empresas não esmagadoras até janeiro de 2004.
(3) As importações oficiais de soja em grão de fevereiro de 2003 a janeiro de 2004 totalizaram 1.124 mil toneladas.