Complexo Soja - Estatística Mensal Ano Safra 2004/05  

Veja abaixo os dados da estatística mensal do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantada pela Abiove, com base nos números divulgados pela SECEX referente ao ano safra 2004/05 (fevereiro a janeiro).

Para ver os dados dos anos safra anteriores ou voltar para a safra atual, por favor utilize os links ao lado.

Safra atual
Estatística mensal - 2003/04
Estatística mensal - 2002/03
Estatística mensal - 2001/02
Estatística mensal - 2000/01


Soja Grão - valores em 1000 toneladas
GRÃO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 996 2.129 8.997 13.290 12.558 10.478 8.139
Aquisições de Grãos 3.113 10.475 8.754 3.635 2.135 1.933 1.115
Processamento 1.536 2.202 2.501 2.571 2.552 2.594 2.429
Exportação da Indústria 404 1.295 1.834 1.718 1.315 1.279 1.052
Vendas (mercado interno) 40 111 126 78 348 399 41
Estoque Final 2.129 8.997 13.290 12.558 10.478 8.139 5.771
GRÃO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 5.771 3.960 2.879 1.982 1.177  
Aquisições de Grãos 1.052 1.567 1.266 1.305 1.138 37.528   
Processamento 2.286 2.099 1.940 1.796 1.365 25.871   
Exportação da Indústria 493 241 51 149 131 9.962   
Vendas (mercado interno) 85 308 172 165 122 1.994   
Estoque Final 3.960 2.879 1.982 1.177 697  


Farelo de Soja - valores em 1000 toneladas
FARELO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 764 829 914 1.213 1.298 1.295 1.626
Produção 1.179 1.697 1.927 1.970 1.953 1.995 1.858
Importação 19 9 11 21 15 6 9
Exportação 720 1.106 1.125 1.370 1.427 1.012 1.471
Consumo Interno 413 514 515 536 544 658 584
Estoque Final 829 914 1.213 1.298 1.295 1.626 1.438
FARELO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 1.438 1.199 1.202 1.274 889  
Produção 1.761 1.619 1.501 1.372 1.042 19.874   
Importação 16 17 16 25 14 178   
Exportação 1.439 1.009 819 1.107 678 13.284   
Consumo Interno 576 625 626 675 574 6.840   
Estoque Final 1.199 1.202 1.274 889 692  


Óleo de Soja - valores em 1000 toneladas
ÓLEO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 179 186 237 321 355 358 347
Produção 295 420 476 491 491 499 469
Importação 0 7 7 1 0 0 0
Exportação 111 143 163 218 249 259 324
Consumo Interno 176 233 236 241 239 250 227
Estoque Final 186 237 321 355 358 347 266
ÓLEO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 266 375 384 369 322  
Produção 441 401 374 346 262 4.965   
Importação 0 0 0 0 - 14   
Exportação 109 137 128 162 142 2.145   
Consumo Interno 224 255 262 232 196 2.768   
Estoque Final 375 384 369 322 246  

Fonte: SECEX
Elaboração: Abiove
(1) As amostragens de fevereiro de 2004 a janeiro de 2005 situaram-se entre 88% a 90%.
(2) Foram incluídas as importações oficiais de farelo e óleo (bruto e refinado) de soja efetuadas por empresas não esmagadoras até janeiro de 2005.
(3) As importações oficiais de soja em grão de fevereiro de 2004 a janeiro de 2005 totalizaram 364 mil toneladas.