Complexo Soja - Estatística Mensal Ano Safra 2005/06  

Veja abaixo os dados da estatística mensal do Complexo Soja - grão, farelo e óleo - levantada pela Abiove, com base nos números divulgados pela SECEX referente ao ano safra 2005/06 (fevereiro a janeiro).

Para ver os dados dos anos safra anteriores ou voltar para a safra atual, por favor utilize os links ao lado.

Safra atual
Estatística mensal - 2004/05
Estatística mensal - 2003/04
Estatística mensal - 2002/03
Estatística mensal - 2001/02
Estatística mensal - 2000/01


Soja Grão - valores em 1000 toneladas
GRÃO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 779 2.515 9.419 15.388 15.397 13.183 10.970
Aquisições de Grãos 4.207 11.285 10.761 4.575 2.328 1.932 1.682
Processamento 1.963 2.771 2.982 3.017 2.805 2.690 2.511
Exportação da Indústria 483 1.571 1.663 1.481 1.669 1.361 1.364
Vendas (mercado interno) 25 39 147 67 68 94 66
Estoque Final 2.515 9.419 15.388 15.397 13.183 10.970 8.712
GRÃO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 8.712 6.616 4.782 3.063 1.356  
Aquisições de Grãos 1.537 1.556 1.373 1.101 1.476 43.811   
Processamento 2.558 2.493 2.307 2.239 1.394 29.728   
Exportação da Indústria 1.023 800 735 496 183 12.830   
Vendas (mercado interno) 51 97 50 74 34 813   
Estoque Final 6.616 4.782 3.063 1.356 1.220  


Farelo de Soja - valores em 1000 toneladas
FARELO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 773 688 1.115 1.375 1.367 1.471 1.491
Produção 1.504 2.146 2.305 2.330 2.159 2.077 1.919
Importação 11 12 13 15 16 19 18
Exportação 934 1.083 1.345 1.531 1.263 1.348 1.198
Consumo Interno 665 648 713 822 807 728 837
Estoque Final 688 1.115 1.375 1.367 1.471 1.491 1.393
FARELO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 1.393 1.353 1.395 1.201 1.285  
Produção 1.982 1.927 1.771 1.726 1.064 22.910   
Importação 17 23 16 15 11 186   
Exportação 1.347 1.136 1.186 818 700 13.889   
Consumo Interno 692 773 795 839 843 9.163   
Estoque Final 1.353 1.395 1.201 1.285 818  


Óleo de Soja - valores em 1000 toneladas
ÓLEO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 275 243 295 456 502 490 451
Produção 382 531 570 579 539 514 485
Importação 0 0 0 0 0 0 0
Exportação 171 202 169 260 269 307 200
Consumo Interno 243 278 240 273 283 246 255
Estoque Final 243 295 456 502 490 451 483
ÓLEO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 483 573 471 380 365  
Produção 496 478 443 425 266 5.709   
Importação 0 2 0 0 0 3   
Exportação 152 299 270 163 134 2.595   
Consumo Interno 254 282 264 277 225 3.120   
Estoque Final 573 471 380 365 272  

Fonte: SECEX
Elaboração: Abiove
(1) As amostragens de fevereiro de 2005 a janeiro de 2006 foram corrigidas para 100% do setor.
(2) Foram incluídas as importações oficiais de farelo e óleo (bruto e refinado) de soja efetuadas por empresas não esmagadoras até janeiro de 2006 (fonte: Secex).
(3) As importações oficiais de soja em grão acumulados de fevereiro de 2005 a janeiro de 2006 totalizaram 352 mil toneladas (fonte: Secex).