Complexo Soja - Estatística Mensal Ano Safra 2007/08    

Veja abaixo os dados da estatística mensal do Complexo Soja - grão, farelo e óleo- levantada pela Abiove, com base nos números divulgados pela SECEX referente ao ano safra 2007/08 (fevereiro a janeiro).

Para ver outros dados dos anos safra anteriores por favor utilize os links ao lado.

Safra atual
Estatística mensal - 2006/07
Estatística mensal - 2005/06
Estatística mensal - 2004/05
Estatística mensal - 2003/04
Estatística mensal - 2002/03

Soja Grão - valores em 1000 toneladas
GRÃO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 2.289 5.771 13.994 17.505 16.977 14.812 12.671
Aquisições de Grãos 6.409 12.877 8.370 4.344 3.242 2.551 2.460
Processamento 2.169 2.693 2.791 2.982 2.877 2.995 2.989
Exportação da Indústria 683 1.818 1.889 1.676 2.270 1.520 1.384
Vendas (mercado interno) 76 143 179 213 259 178 186
Estoque Final 5.771 13.994 17.505 16.977 14.812 12.671 10.573
GRÃO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 10.573 8.635 6.576 4.722 3.259  
Aquisições de Grãos 1.769 1.726 1.483 1.226 983 47.010   
Processamento 2.711 2.662 2.483 2.314 1.845 31.511   
Exportação da Indústria 878 935 668 225 236 14.181   
Vendas (mercado interno) 117 187 186 150 134 2.009   
Estoque Final 8.635 6.576 4.722 3.259 2.027  


Farelo de Soja - valores em 1000 toneladas
FARELO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 864 945 1.111 1.244 1.333 1.233 1.229
Produção 1.658 2.062 2.145 2.284 2.194 2.295 2.297
Importação - 6 8 4 1 0 2
Exportação 889 1.169 1.182 1.250 1.287 1.290 1.259
Consumo Interno 689 732 838 950 1.008 1.009 1.067
Estoque Final 945 1.111 1.244 1.333 1.233 1.229 1.203
FARELO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 1.203 1.042 1.025 1.108 1.200  
Produção 2.061 2.037 1.898 1.767 1.411 24.111   
Importação 9 9 33 19 21 111   
Exportação 1.218 984 729 824 821 12.899   
Consumo Interno 1.014 1.080 1.120 870 949 11.325   
Estoque Final 1.042 1.025 1.108 1.200 862  


Óleo de Soja - valores em 1000 toneladas
ÓLEO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 311 361 360 438 468 498 527
Produção 419 516 533 571 552 573 574
Importação 0 0 - 0 1 1 40
Exportação 113 238 192 235 225 246 226
Consumo Interno 257 280 263 305 298 300 362
Estoque Final 361 360 438 468 498 527 553
ÓLEO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 553 534 438 492 389  
Produção 518 513 481 445 351 6.047   
Importação 1 0 20 20 18 101   
Exportação 231 301 122 221 171 2.521   
Consumo Interno 307 308 325 346 297 3.648   
Estoque Final 534 438 492 389 291  

Fonte: SECEX
Elaboração: Abiove
(1) A amostragem de fevereiro de 2007 a janeiro de 2008 se refere a 100% do setor.
(2) Foram incluídas as importações oficiais de farelo e óleo (bruto e refinado) de soja efetuadas por empresas não esmagadoras (fonte: Secex).
(3) As importações oficiais de soja em grão de fevereiro de 2007a janeiro de 2008 totalizaram 108 mil toneladas (fonte: Secex).