Complexo Soja - Estatística Mensal Ano Safra 2008/09    

Veja abaixo os dados da estatística mensal do Complexo Soja - grão, farelo e óleo- levantada pela Abiove, com base nos números divulgados pela SECEX referente ao ano safra 2008/09 (fevereiro a janeiro).

Para ver outros dados dos anos safra anteriores e outras tabelas relacionadas, por favor utilize os links ao lado.

Safra atual
Estatística mensal - 2007/08
Estatística mensal - 2006/07
Estatística mensal - 2005/06
Estatística mensal - 2004/05
Estatística mensal - 2003/04
Processamento mensal
Compras Líquidas de Soja
Consumo Aparente
Estoques Finais

Soja Grão - valores em 1000 toneladas
GRÃO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 2.027 4.894 12.943 18.470 18.396 16.548 13.304
Aquisições de Grãos 5.373 13.613 12.840 6.556 5.254 3.503 2.193
Processamento 2.018 2.630 2.971 3.141 3.096 3.254 2.949
Exportação da Indústria 375 2.326 3.390 3.165 3.282 2.853 1.335
Vendas (mercado interno) 114 568 992 324 724 640 466
Estoque Final 4.894 12.943 18.470 18.396 16.548 13.304 10.748
GRÃO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 10.748 8.318 6.262 4.298 2.430  
Aquisições de Grãos 1.964 1.712 1.437 1.102 1.649 57.197   
Processamento 2.754 2.782 2.649 2.237 1.414 31.895   
Exportação da Indústria 1.288 854 636 642 599 20.745   
Vendas (mercado interno) 352 133 115 91 75 4.592   
Estoque Final 8.318 6.262 4.298 2.430 1.991  


Farelo de Soja - valores em 1000 toneladas
FARELO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 862 762 902 1.012 1.010 1.154 1.181
Produção 1.534 1.989 2.254 2.386 2.351 2.466 2.218
Importação 14 10 2 4 8 8 9
Exportação 739 941 1.096 1.445 1.198 1.337 1.084
Consumo Interno 909 917 1.050 947 1.017 1.110 995
Estoque Final 762 902 1.012 1.010 1.154 1.181 1.329
FARELO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 1.329 1.267 1.236 1.467 1.199  
Produção 2.079 2.118 2.001 1.694 1.074 24.164   
Importação 17 11 15 10 7 113   
Exportação 1.069 1.187 736 1.046 652 12.530   
Consumo Interno 1.088 973 1.049 926 863 11.845   
Estoque Final 1.267 1.236 1.467 1.199 764  


Óleo de Soja - valores em 1000 toneladas
ÓLEO Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Estoque Inicial 291 280 327 422 492 483 517
Produção 384 506 568 603 601 630 572
Importação 6 2 0 0 0 0 0
Exportação 114 137 146 179 271 207 286
Consumo Interno 287 324 327 354 338 389 351
Estoque Final 280 327 422 492 483 517 452
ÓLEO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro/Janeiro
Estoque Inicial 452 359 401 386 359  
Produção 533 555 525 438 271 6.187   
Importação 0 0 0 - - 8   
Exportação 249 143 177 141 86 2.136   
Consumo Interno 377 371 362 324 292 4.098   
Estoque Final 359 401 386 359 252  

Fonte: SECEX
Elaboração: Abiove
(1) Os dados de fevereiro de 2008 a janeiro de 2009 foram revisados para 100% total.
(2) Foram incluídas as importações oficiais de farelo e óleo (bruto e refinado) de soja efetuadas por empresas não esmagadoras (fonte: Secex).
(3) As importações oficiais de soja em grão de fevereiro de 2008 a janeiro de 2009 totalizaram 83 mil toneladas (fonte: Secex).