![]() |
![]() |
|||
| Páginas Relacionadas: | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Clique sobre o número de identificação (ID) para visualizar as imagens da área |
| ID
do polígono |
Área do polígono (ha) |
Município | Estado | Há presença de soja? |
Situação atual do uso e ocupação do solo |
| 001 | 192,10 | Bom Jesus do Araguaia | MT | não | Queimada |
| 002 | 396,12 | Bom Jesus do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 588,22 | Bom Jesus do Araguaia | MT | 0,00 ha | |
| 003 | 202,72 | Brasnorte | MT | não | Pastagem |
| 004 | 127,59 | Brasnorte | MT | não | Pastagem |
| 005 | 184,88 | Brasnorte | MT | não | Pastagem |
| 006 | 116,87 | Brasnorte | MT | não | Pastagem |
| 007 | 106,92 | Brasnorte | MT | não | Pastagem |
| 008 | 197,47 | Brasnorte | MT | não | Regeneração natural |
| 009 | 108,60 | Brasnorte | MT | não | Pastagem |
| 010 | 115,20 | Brasnorte | MT | não | Pastagem |
| 011 | 104,77 | Brasnorte | MT | não | Pastagem |
| 012 | 127,49 | Brasnorte | MT | não | Pastagem |
| 013 | 103,58 | Brasnorte | MT | não | Pastagem |
| 014 | 185,28 | Brasnorte | MT | não | Regeneração natural |
| 015 | 101,77 | Brasnorte | MT | não | Regeneração natural |
| 016 | 145,72 | Brasnorte | MT | não | Regeneração natural |
| 017 | 368,88 | Brasnorte | MT | não | Regeneração natural |
| 018 | 1.434,89 | Brasnorte | MT | não | Queimada |
| 019 | 1.512,77 | Brasnorte | MT | não | Queimada |
| 020 | 142,79 | Brasnorte | MT | não | Queimada |
| 021 | 444,62 | Brasnorte | MT | não | Queimada |
| 022 | 222,67 | Brasnorte | MT | não | Desmate |
| 023 | 129,54 | Brasnorte | MT | não | Queimada |
| 024 | 102,36 | Brasnorte | MT | não | Desmate |
| 025 | 120,78 | Brasnorte | MT | não | Desmate |
| 026 | 182,00 | Brasnorte | MT | não | Desmate |
| 027 | 129,04 | Brasnorte | MT | não | Desmate |
| subtotal | 6.719,20 | Brasnorte | MT | 0,00 ha | |
| 028 | 134,47 | Canabrava do Norte | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 134,47 | Canabrava do Norte | MT | 0,00 ha | |
| 029 | 155,57 | Canarana | MT | não | Pastagem |
| 030 | 154,05 | Canarana | MT | não | Queimada |
| subtotal | 309,62 | Canarana | MT | 0,00 ha | |
| 031 | 106,86 | Claudia | MT | não | Desmate |
| 032 | 217,58 | Claudia | MT | não | Queimada |
| 033 | 147,31 | Claudia | MT | não | Queimada |
| 034 | 229,90 | Claudia | MT | não | Desmate |
| 035 | 120,72 | Claudia | MT | não | Desmate |
| 036 | 132,14 | Claudia | MT | não | Queimada |
| 037 | 130,82 | Claudia | MT | não | Desmate |
| subtotal | 1.085,33 | Claudia | MT | 0,00 ha | |
| 038 | 128,33 | Comodoro | MT | não | Desmate |
| 039 | 119,36 | Comodoro | MT | não | Queimada |
| 040 | 144,00 | Comodoro | MT | não | Queimada |
| subtotal | 391,69 | Comodoro | MT | 0,00 ha | |
| 041 | 204,21 | Diamantino | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 204,21 | Diamantino | MT | 0,00 ha | |
| 042 | 9,49 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 043 | 10,85 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 044 | 32,84 | Feliz Natal | MT | não | Pastagem |
| 045 | 57,91 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 046 | 8,28 | Feliz Natal | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 047 | 17,64 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 048 | 29,35 | Feliz Natal | MT | não | Arroz |
| 049 | 6,86 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 050 | 27,92 | Feliz Natal | MT | não | Pastagem |
| 051 | 23,76 | Feliz Natal | MT | não | Pastagem |
| 052 | 41,85 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 053 | 58,62 | Feliz Natal | MT | sim (38,62 ha) | Soja |
| 054 | 7,43 | Feliz Natal | MT | não | Pastagem |
| 055 | 24,53 | Feliz Natal | MT | sim (24,53 ha) | Soja |
| 056 | 59,96 | Feliz Natal | MT | sim (59,96 ha) | Soja |
| 057 | 11,29 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 058 | 61,15 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 059 | 11,22 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 060 | 30,40 | Feliz Natal | MT | sim (30,40 ha) | Soja |
| 061 | 28,62 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 062 | 49,46 | Feliz Natal | MT | sim (35,74 ha) | Soja |
| 063 | 80,20 | Feliz Natal | MT | não | Arroz |
| 064 | 18,96 | Feliz Natal | MT | não | Arroz |
| 065 | 40,03 | Feliz Natal | MT | não | Pastagem |
| 066 | 34,05 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 067 | 34,93 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 068 | 8,76 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 069 | 6,90 | Feliz Natal | MT | não | Desmate |
| 070 | 544,29 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 071 | 159,13 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 072 | 204,91 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 073 | 189,70 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 074 | 165,52 | Feliz Natal | MT | sim (5,40 ha) | Soja |
| 075 | 155,19 | Feliz Natal | MT | não | Arroz |
| 076 | 196,39 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 077 | 139,97 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 078 | 202,58 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 079 | 230,43 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 080 | 139,61 | Feliz Natal | MT | não | Queimada / Regeneração natural |
| 081 | 413,03 | Feliz Natal | MT | não | Desmate |
| 082 | 244,34 | Feliz Natal | MT | não | Desmate |
| 083 | 238,75 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 084 | 100,27 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 085 | 288,91 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 086 | 188,34 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 087 | 128,57 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 088 | 300,53 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 089 | 423,67 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 090 | 181,66 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 091 | 152,52 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 092 | 201,43 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 093 | 107,03 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 094 | 153,04 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 095 | 145,63 | Feliz Natal | MT | não | Arroz / Regeneração natural |
| 096 | 539,67 | Feliz Natal | MT | não | Queimada / Desmate |
| 097 | 563,93 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 098 | 132,93 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 099 | 111,59 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 100 | 148,17 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 101 | 662,51 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 102 | 105,52 | Feliz Natal | MT | sim (3,81 ha) | Soja / Desmate |
| 103 | 106,62 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 104 | 161,98 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 105 | 105,01 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 106 | 152,04 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 107 | 152,85 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 108 | 318,99 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 109 | 168,34 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 110 | 1.820,70 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 111 | 175,07 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 112 | 126,63 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 113 | 128,54 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 114 | 106,30 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 115 | 225,15 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 116 | 133,89 | Feliz Natal | MT | não | Queimada / Desmate |
| 117 | 108,26 | Feliz Natal | MT | não | Queimada / Desmate |
| 118 | 164,17 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 119 | 169,06 | Feliz Natal | MT | não | Desmate |
| 120 | 517,58 | Feliz Natal | MT | não | Pastagem |
| 121 | 934,84 | Feliz Natal | MT | não | Queimada / Desmate |
| 122 | 114,73 | Feliz Natal | MT | não | Queimada / Regeneração natural |
| 123 | 167,22 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 124 | 117,85 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 125 | 111,21 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 126 | 125,12 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 127 | 110,42 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 128 | 482,86 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 129 | 455,14 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 130 | 148,49 | Feliz Natal | MT | não | Desmate |
| 131 | 193,38 | Feliz Natal | MT | não | Queimada / Desmate |
| 132 | 201,46 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 133 | 221,70 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 134 | 199,85 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 135 | 221,17 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 136 | 248,98 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| 137 | 171,42 | Feliz Natal | MT | não | Arroz |
| 138 | 126,26 | Feliz Natal | MT | não | Queimada |
| subtotal | 17.886,30 | Feliz Natal | MT | 198,46 ha | |
| 139 | 1.360,93 | Gaúcha do Norte | MT | não | Arroz |
| 140 | 236,60 | Gaúcha do Norte | MT | não | Regeneração natural |
| 141 | 264,44 | Gaúcha do Norte | MT | não | Regeneração natural |
| 142 | 139,57 | Gaúcha do Norte | MT | não | Pastagem |
| 143 | 138,94 | Gaúcha do Norte | MT | não | Pastagem |
| 144 | 256,36 | Gaúcha do Norte | MT | sim (45,44 ha) | Soja |
| 145 | 374,84 | Gaúcha do Norte | MT | não | Pastagem |
| 146 | 462,85 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 147 | 194,00 | Gaúcha do Norte | MT | não | Pastagem |
| 148 | 255,31 | Gaúcha do Norte | MT | não | Regeneração natural |
| 149 | 331,15 | Gaúcha do Norte | MT | não | Pastagem |
| 150 | 107,63 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 151 | 205,13 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 152 | 295,05 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 153 | 469,31 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 154 | 404,88 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 155 | 103,24 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 156 | 150,45 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 157 | 183,69 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 158 | 149,90 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 159 | 222,79 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 160 | 187,57 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 161 | 536,99 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 162 | 186,98 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 163 | 1.006,62 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 164 | 164,11 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 165 | 100,57 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 166 | 114,01 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 167 | 174,78 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 168 | 197,40 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 169 | 196,26 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 170 | 127,46 | Gaúcha do Norte | MT | não | Arroz / Queimada |
| 171 | 103,14 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 172 | 448,45 | Gaúcha do Norte | MT | não | Pastagem / Queimada |
| 173 | 442,79 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 174 | 117,58 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 175 | 159,17 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 176 | 122,18 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 177 | 581,24 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 178 | 914,08 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 179 | 111,44 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| 180 | 849,48 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 181 | 252,04 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 182 | 129,05 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 183 | 253,35 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 184 | 548,44 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 185 | 106,59 | Gaúcha do Norte | MT | não | Queimada |
| 186 | 134,19 | Gaúcha do Norte | MT | não | Desmate |
| subtotal | 14.573,02 | Gaúcha do Norte | MT | 45,44 ha | |
| 187 | 127,24 | Ipiranga do Norte | MT | não | Pastagem |
| 188 | 114,74 | Ipiranga do Norte | MT | não | Pastagem |
| 189 | 286,74 | Ipiranga do Norte | MT | não | Queimada / Desmate |
| 190 | 101,95 | Ipiranga do Norte | MT | não | Queimada |
| 191 | 159,23 | Ipiranga do Norte | MT | não | Arroz / Regeneração natural |
| 192 | 196,90 | Ipiranga do Norte | MT | não | Queimada |
| 193 | 945,47 | Ipiranga do Norte | MT | não | Desmate |
| 194 | 100,61 | Ipiranga do Norte | MT | não | Queimada / Desmate |
| 195 | 100,18 | Ipiranga do Norte | MT | não | Queimada |
| subtotal | 2.133,06 | Ipiranga do Norte | MT | 0,00 ha | |
| 196 | 340,40 | Itanhangá | MT | não | Pastagem |
| 197 | 174,76 | Itanhangá | MT | não | Desmate |
| 198 | 136,97 | Itanhangá | MT | não | Desmate |
| 199 | 154,18 | Itanhangá | MT | não | Queimada |
| 200 | 210,94 | Itanhangá | MT | não | Queimada |
| 201 | 340,50 | Itanhangá | MT | não | Queimada |
| 202 | 112,75 | Itanhangá | MT | não | Queimada |
| 203 | 108,58 | Itanhangá | MT | não | Pastagem / Queimada |
| 204 | 124,94 | Itanhangá | MT | não | Desmate |
| 205 | 120,95 | Itanhangá | MT | não | Regeneração natural |
| 206 | 151,62 | Itanhangá | MT | não | Queimada |
| 207 | 1.604,72 | Itanhangá | MT | não | Queimada |
| 208 | 175,38 | Itanhangá | MT | não | Queimada |
| 209 | 210,09 | Itanhangá | MT | não | Queimada / Regeneração natural |
| 210 | 107,92 | Itanhangá | MT | não | Queimada / Desmate |
| subtotal | 4.074,70 | Itanhangá | MT | 0,00 ha | |
| 211 | 449,53 | Itaúba | MT | não | Pastagem |
| 212 | 104,41 | Itaúba | MT | não | Pastagem |
| 213 | 176,70 | Itaúba | MT | não | Pastagem |
| 214 | 313,59 | Itaúba | MT | não | Pastagem |
| 215 | 105,33 | Itaúba | MT | não | Pastagem |
| 216 | 117,72 | Itaúba | MT | não | Pastagem |
| 217 | 329,31 | Itaúba | MT | não | Queimada |
| 218 | 970,09 | Itaúba | MT | não | Pastagem / Queimada |
| 219 | 326,63 | Itaúba | MT | não | Pastagem / Queimada |
| 220 | 143,56 | Itaúba | MT | não | Desmate |
| 221 | 104,11 | Itaúba | MT | não | Desmate |
| 222 | 155,40 | Itaúba | MT | não | Pastagem |
| 223 | 395,46 | Itaúba | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 3.691,84 | Itaúba | MT | 0,00 ha | |
| 224 | 111,66 | Juara | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 111,66 | Juara | MT | 0,00 ha | |
| 225 | 105,64 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 226 | 459,79 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 227 | 185,65 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 228 | 138,22 | Marcelândia | MT | não | Regeneração natural |
| 229 | 121,48 | Marcelândia | MT | não | Regeneração natural |
| 230 | 214,44 | Marcelândia | MT | não | Regeneração natural |
| 231 | 135,36 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 232 | 385,56 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 233 | 109,14 | Marcelândia | MT | não | Pastagem / Regeneração natural |
| 234 | 124,08 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 235 | 559,94 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 236 | 258,93 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 237 | 492,50 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 238 | 179,48 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 239 | 112,26 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| 240 | 1.085,12 | Marcelândia | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 4.667,59 | Marcelândia | MT | 0,00 ha | |
| 241 | 249,62 | Nortelândia | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| subtotal | 249,62 | Nortelândia | MT | 0,00 ha | |
| 242 | 181,30 | Nova Canaã do Norte | MT | não | Pastagem |
| 243 | 235,89 | Nova Canaã do Norte | MT | não | Pastagem |
| 244 | 116,80 | Nova Canaã do Norte | MT | não | Pastagem |
| 245 | 151,06 | Nova Canaã do Norte | MT | não | Pastagem |
| 246 | 217,94 | Nova Canaã do Norte | MT | não | Pastagem |
| 247 | 132,70 | Nova Canaã do Norte | MT | não | Pastagem |
| 248 | 101,93 | Nova Canaã do Norte | MT | não | Pastagem |
| 249 | 108,51 | Nova Canaã do Norte | MT | não | Pastagem |
| 250 | 185,80 | Nova Canaã do Norte | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 1.431,93 | Nova Canaã do Norte | MT | 0,00 ha | |
| 251 | 235,90 | Nova Marilândia | MT | não | Pastagem |
| 252 | 142,35 | Nova Marilândia | MT | não | Regeneração natural |
| 253 | 167,99 | Nova Marilândia | MT | não | Regeneração natural |
| 254 | 102,41 | Nova Marilândia | MT | não | Regeneração natural |
| subtotal | 648,65 | Nova Marilândia | MT | 0,00 ha | |
| 255 | 162,19 | Nova Maringá | MT | não | Regeneração natural |
| 256 | 183,96 | Nova Maringá | MT | não | Regeneração natural |
| 257 | 223,17 | Nova Maringá | MT | não | Pastagem |
| 258 | 102,47 | Nova Maringá | MT | não | Regeneração natural |
| 259 | 105,35 | Nova Maringá | MT | não | Arroz |
| 260 | 233,33 | Nova Maringá | MT | não | Pastagem |
| 261 | 102,62 | Nova Maringá | MT | não | Queimada / Desmate |
| 262 | 284,88 | Nova Maringá | MT | não | Desmate |
| subtotal | 1.397,97 | Nova Maringá | MT | 0,00 ha | |
| 263 | 162,41 | Nova Ubiratã | MT | não | Regeneração natural |
| 264 | 514,41 | Nova Ubiratã | MT | não | Arroz / Regeneração natural |
| 265 | 167,12 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 266 | 113,77 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada / Desmate |
| 267 | 121,20 | Nova Ubiratã | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 268 | 181,09 | Nova Ubiratã | MT | não | Desmate |
| 269 | 106,73 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 270 | 131,55 | Nova Ubiratã | MT | não | Pastagem / Floresta |
| 271 | 169,35 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada / Desmate |
| 272 | 138,90 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 273 | 134,62 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 274 | 128,48 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 275 | 161,50 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada / Desmate |
| 276 | 112,42 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 277 | 221,26 | Nova Ubiratã | MT | não | Desmate |
| 278 | 175,83 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 279 | 113,45 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 280 | 971,33 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 281 | 373,32 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 282 | 230,45 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 283 | 279,36 | Nova Ubiratã | MT | não | Desmate |
| 284 | 116,33 | Nova Ubiratã | MT | não | Desmate |
| 285 | 131,61 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada / Desmate |
| 286 | 221,04 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 287 | 236,58 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 288 | 111,74 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 289 | 118,44 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada |
| 290 | 204,75 | Nova Ubiratã | MT | não | Queimada / Desmate |
| 291 | 192,58 | Nova Ubiratã | MT | não | Desmate |
| 292 | 627,91 | Nova Ubiratã | MT | não | Desmate |
| subtotal | 6.669,53 | Nova Ubiratã | MT | 0,00 ha | |
| 293 | 129,38 | Novo Mundo | MT | não | Pastagem / Regeneração natural |
| 294 | 225,45 | Novo Mundo | MT | não | Regeneração natural |
| 295 | 135,75 | Novo Mundo | MT | não | Pastagem |
| 296 | 104,46 | Novo Mundo | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 595,04 | Novo Mundo | MT | 0,00 ha | |
| 297 | 248,87 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 298 | 152,03 | Paranatinga | MT | não | Pastagem |
| 299 | 226,84 | Paranatinga | MT | não | Pastagem |
| 300 | 145,35 | Paranatinga | MT | não | Pastagem |
| 301 | 117,23 | Paranatinga | MT | não | Regeneração natural |
| 302 | 103,58 | Paranatinga | MT | não | Regeneração natural |
| 303 | 365,01 | Paranatinga | MT | não | Regeneração natural |
| 304 | 210,02 | Paranatinga | MT | não | Regeneração natural |
| 305 | 106,05 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 306 | 335,43 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 307 | 114,93 | Paranatinga | MT | não | Regeneração natural |
| 308 | 131,77 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 309 | 158,08 | Paranatinga | MT | não | Desmate |
| 310 | 192,02 | Paranatinga | MT | não | Desmate |
| 311 | 115,44 | Paranatinga | MT | não | Desmate |
| 312 | 225,97 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 313 | 148,62 | Paranatinga | MT | não | Queimada / Desmate |
| 314 | 322,41 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 315 | 186,24 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 316 | 134,22 | Paranatinga | MT | não | Queimada / Desmate |
| 317 | 362,19 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 318 | 110,60 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 319 | 108,04 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 320 | 104,03 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 321 | 870,58 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 322 | 114,26 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 323 | 189,68 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| 324 | 135,04 | Paranatinga | MT | não | Queimada |
| subtotal | 5.734,53 | Paranatinga | MT | 0,00 ha | |
| 325 | 261,14 | Pontes e Lacerda | MT | não | Desmate |
| subtotal | 261,14 | Pontes e Lacerda | MT | 0,00 ha | |
| 326 | 154,65 | Porto Alegre do Norte | MT | não | Queimada / Desmate |
| 327 | 154,35 | Porto Alegre do Norte | MT | não | Queimada / Desmate |
| 328 | 155,30 | Porto Alegre do Norte | MT | não | Pastagem |
| 329 | 161,32 | Porto Alegre do Norte | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 625,62 | Porto Alegre do Norte | MT | 0,00 ha | |
| 330 | 125,73 | Porto dos Gauchos | MT | não | Queimada |
| 331 | 133,95 | Porto dos Gauchos | MT | não | Queimada |
| 332 | 121,00 | Porto dos Gauchos | MT | não | Queimada |
| subtotal | 380,68 | Porto dos Gauchos | MT | 0,00 ha | |
| 333 | 230,57 | Querência | MT | não | Regeneração natural |
| 334 | 106,65 | Querência | MT | não | Queimada / Regeneração natural |
| 335 | 865,95 | Querência | MT | sim (630,95 ha) | Soja |
| 336 | 265,99 | Querência | MT | não | Arroz |
| 337 | 119,92 | Querência | MT | não | Regeneração natural |
| 338 | 317,39 | Querência | MT | não | Queimada / Desmate |
| 339 | 109,73 | Querência | MT | não | Pastagem |
| 340 | 103,19 | Querência | MT | não | Queimada |
| 341 | 109,29 | Querência | MT | não | Queimada |
| 342 | 131,36 | Querência | MT | não | Queimada |
| 343 | 131,41 | Querência | MT | não | Desmate |
| 344 | 139,84 | Querência | MT | não | Desmate |
| 345 | 288,31 | Querência | MT | não | Queimada |
| 346 | 117,30 | Querência | MT | não | Queimada |
| 347 | 126,93 | Querência | MT | não | Queimada |
| 348 | 210,54 | Querência | MT | não | Queimada |
| 349 | 1.866,28 | Querência | MT | não | Desmate |
| 350 | 253,87 | Querência | MT | não | Desmate |
| 351 | 101,64 | Querência | MT | não | Queimada |
| 352 | 104,05 | Querência | MT | não | Desmate |
| 353 | 127,95 | Querência | MT | não | Queimada |
| 354 | 254,45 | Querência | MT | não | Queimada |
| 355 | 105,57 | Querência | MT | não | Queimada |
| subtotal | 6.188,18 | Querência | MT | 630,95 ha | |
| 356 | 606,11 | Ribeirão Cascalheira | MT | não | Pastagem |
| 357 | 327,97 | Ribeirão Cascalheira | MT | não | Pastagem |
| 358 | 145,48 | Ribeirão Cascalheira | MT | não | Regeneração natural |
| subtotal | 1.079,56 | Ribeirão Cascalheira | MT | 0,00 ha | |
| 359 | 188,83 | Santa Carmem | MT | não | Pastagem |
| 360 | 170,28 | Santa Carmem | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 361 | 233,70 | Santa Carmem | MT | não | Arroz |
| 362 | 204,26 | Santa Carmem | MT | não | Arroz |
| 363 | 208,38 | Santa Carmem | MT | não | Desmate |
| 364 | 425,34 | Santa Carmem | MT | não | Queimada |
| 365 | 143,46 | Santa Carmem | MT | não | Queimada |
| 366 | 255,21 | Santa Carmem | MT | não | Desmate |
| 367 | 163,58 | Santa Carmem | MT | não | Queimada |
| subtotal | 1.993,04 | Santa Carmem | MT | 0,00 ha | |
| 368 | 262,17 | Santa Cruz do Xingu | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 262,17 | Santa Cruz do Xingu | MT | 0,00 ha | |
| 369 | 235,76 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 370 | 465,22 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 371 | 401,05 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 372 | 128,19 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 373 | 125,13 | São Félix do Araguaia | MT | não | Regeneração natural |
| 374 | 926,68 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 375 | 266,16 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 376 | 112,41 | São Félix do Araguaia | MT | não | Queimada |
| 377 | 4.796,17 | São Félix do Araguaia | MT | não | Queimada / Desmate |
| 378 | 355,25 | São Félix do Araguaia | MT | não | Queimada |
| 379 | 456,62 | São Félix do Araguaia | MT | não | Queimada / Desmate |
| 380 | 844,03 | São Félix do Araguaia | MT | não | Desmate |
| 381 | 118,33 | São Félix do Araguaia | MT | não | Queimada |
| 382 | 532,44 | São Félix do Araguaia | MT | não | Queimada / Desmate |
| 383 | 1.985,79 | São Félix do Araguaia | MT | não | Desmate |
| 384 | 211,25 | São Félix do Araguaia | MT | não | Desmate |
| 385 | 187,12 | São Félix do Araguaia | MT | não | Desmate |
| 386 | 608,51 | São Félix do Araguaia | MT | não | Desmate |
| 387 | 459,44 | São Félix do Araguaia | MT | não | Desmate |
| 388 | 109,41 | São Félix do Araguaia | MT | não | Desmate |
| 389 | 146,72 | São Félix do Araguaia | MT | não | Queimada |
| 390 | 160,51 | São Félix do Araguaia | MT | não | Regeneração natural |
| 391 | 3.107,33 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 392 | 344,46 | São Félix do Araguaia | MT | não | Regeneração natural |
| 393 | 599,08 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem / Regeneração natural |
| 394 | 680,80 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 395 | 952,52 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 396 | 228,15 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 397 | 199,48 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 398 | 175,77 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
| 399 | 243,36 | São Félix do Araguaia | MT | não | Pastagem |
