![]() |
![]() |
|||
| Páginas Relacionadas: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Clique sobre o número de identificação (ID) para visualizar as imagens da área |
| ID
do polígono |
Área do polígono (ha) |
Município | Estado | Há presença de soja? |
Situação atual do uso e ocupação do solo |
| 10447 | 39,34 | Cáceres | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 39,34 | Cáceres | MT | 0,00 ha | |
| 05130 | 65,65 | Claudia | MT | não | Pastagem |
| 05189 | 62,23 | Claudia | MT | não | Arroz / Desmate |
| 05217 | 73,26 | Claudia | MT | não | Arroz |
| 05572 | 230,10 | Claudia | MT | não | Arroz / Desmate |
| 05660 | 33,02 | Claudia | MT | não | Regeneração natural |
| 05683 | 37,58 | Claudia | MT | não | Pastagem |
| 05743 | 36,36 | Claudia | MT | não | Arroz |
| subtotal | 538,20 | Claudia | MT | 0,00 ha | |
| 08526 | 83,69 | Comodoro | MT | sim (39,09 ha) | Soja / Desmate |
| 08665 | 50,10 | Comodoro | MT | não | Desmate |
| 08815 | 49,40 | Comodoro | MT | sim (47,50 ha) | Soja |
| 09806 | 91,32 | Comodoro | MT | não | Pastagem |
| 09812 | 72,23 | Comodoro | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 346,74 | Comodoro | MT | 86,59 ha | |
| 06055 | 57,87 | Feliz Natal | MT | não | Desmate |
| 06087 | 543,75 | Feliz Natal | MT | não | Arroz / Desmate |
| 06306 | 29,24 | Feliz Natal | MT | sim (29,24 ha) | Soja |
| 06378 | 412,81 | Feliz Natal | MT | sim (112,08 ha) | Soja / Arroz |
| 06414 | 58,81 | Feliz Natal | MT | sim (50,22 ha) | Soja |
| 06430 | 297,92 | Feliz Natal | MT | não | Arroz |
| 06619 | 26,49 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 06750 | 26,27 | Feliz Natal | MT | sim (3,90 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 06798 | 159,15 | Feliz Natal | MT | não | Arroz / Pastagem |
| 06814 | 117,34 | Feliz Natal | MT | sim (63,44 ha) | Soja / Desmate |
| 06824 | 105,49 | Feliz Natal | MT | sim (25,13 ha) | Soja / Arroz |
| 06926 | 37,02 | Feliz Natal | MT | sim (0,87 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 07201 | 42,89 | Feliz Natal | MT | sim (42,89 ha) | Soja |
| 07265 | 197,58 | Feliz Natal | MT | sim (76,37 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 07348 | 30,09 | Feliz Natal | MT | sim (30,09 ha) | Soja |
| 07358 | 165,11 | Feliz Natal | MT | sim (165,11 ha) | Soja |
| 07373 | 539,08 | Feliz Natal | MT | sim (16,66 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 07605 | 54,04 | Feliz Natal | MT | não | Regeneração natural |
| 07609 | 204,94 | Feliz Natal | MT | não | Desmate |
| 07625 | 189,63 | Feliz Natal | MT | não | Desmate |
| 07757 | 41,43 | Feliz Natal | MT | sim (23,93 ha) | Soja / Desmate |
| 07774 | 29,84 | Feliz Natal | MT | sim (29,84 ha) | Soja |
| 07911 | 348,25 | Feliz Natal | MT | sim (79,37 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 08164 | 714,32 | Feliz Natal | MT | sim (312,26 ha) | Soja / Regeneração natural |
| subtotal | 4.429,36 | Feliz Natal | MT | 1.061,40 ha | |
| 08946 | 255,36 | Gaúcha do Norte | MT | sim (218,33 ha) | Soja / Desmate |
| 08950 | 68,76 | Gaúcha do Norte | MT | sim (20,45 ha) | Soja / Desmate |
| 09032 | 27,17 | Gaúcha do Norte | MT | não | Arroz |
| 09044 | 127,25 | Gaúcha do Norte | MT | sim (8,74 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 09071 | 32,30 | Gaúcha do Norte | MT | sim (8,21 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 09609 | 29,80 | Gaúcha do Norte | MT | não | Arroz |
| 09727 | 73,55 | Gaúcha do Norte | MT | sim (73,55 ha) | Soja |
| 09738 | 58,44 | Gaúcha do Norte | MT | sim (17,15 ha) | Soja / Desmate |
| subtotal | 672,63 | Gaúcha do Norte | MT | 346,43 ha | |
| 06490 | 421,68 | Ipiranga do Norte | MT | não | Arroz / Desmate |
| subtotal | 421,68 | Ipiranga do Norte | MT | 0,00 ha | |
| 06132 | 37,41 | Itanhangá | MT | não | Pastagem |
| 06154 | 32,01 | Itanhangá | MT | não | Pastagem |
| 06156 | 33,62 | Itanhangá | MT | não | Pastagem |
| 06308 | 71,13 | Itanhangá | MT | sim (7,41 ha) | Soja / Arroz / Desmate |
| 06489 | 30,62 | Itanhangá | MT | não | Pastagem |
| 06577 | 48,73 | Itanhangá | MT | sim (48,73 ha) | Soja |
| subtotal | 253,52 | Itanhangá | MT | 56,14 ha | |
| 04746 | 30,83 | Itaúba | MT | não | Pastagem |
| 04773 | 34,21 | Itaúba | MT | não | Regeneração natural |
| 04782 | 36,13 | Itaúba | MT | não | Regeneração natural |
| 04827 | 27,26 | Itaúba | MT | não | Desmate |
| subtotal | 128,43 | Itaúba | MT | 0,00 ha | |
| 08563 | 126,63 | Lucas do Rio Verde | MT | sim (78,04 ha) | Soja / Desmate |
| 08593 | 73,40 | Lucas do Rio Verde | MT | sim (8,06 ha) | Soja / Desmate |
| subtotal | 200,03 | Lucas do Rio Verde | MT | 86,10 ha | |
| 06328 | 26,69 | Nova Maringá | MT | sim (26,69 ha) | Soja |
| 06357 | 104,98 | Nova Maringá | MT | sim (104,98 ha) | Soja |
| 08232 | 51,00 | Nova Maringá | MT | sim (48,38 ha) | Soja |
| 08407 | 112,99 | Nova Maringá | MT | sim (26,91 ha) | Soja / Regeneração natural |
| subtotal | 295,66 | Nova Maringá | MT | 206,96 ha | |
| 07397 | 29,89 | Nova Ubiratã | MT | não | Arroz / Desmate |
| 07489 | 38,61 | Nova Ubiratã | MT | não | Arroz / Desmate |
| 07568 | 26,47 | Nova Ubiratã | MT | sim (26,47 ha) | Soja |
| 07781 | 47,01 | Nova Ubiratã | MT | não | Arroz / Desmate |
| 08259 | 231,53 | Nova Ubiratã | MT | sim (225,11 ha) | Soja |
| 08431 | 27,00 | Nova Ubiratã | MT | não | Pastagem |
| 08472 | 49,41 | Nova Ubiratã | MT | não | Regeneração natural |
| 08562 | 33,92 | Nova Ubiratã | MT | sim (33,92 ha) | Soja |
| subtotal | 483,84 | Nova Ubiratã | MT | 285,50 ha | |
| 05578 | 35,52 | Porto dos Gauchos | MT | não | Regeneração natural |
| 05718 | 33,34 | Porto dos Gauchos | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 05845 | 30,84 | Porto dos Gauchos | MT | não | Desmate |
| 05927 | 120,88 | Porto dos Gauchos | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 05949 | 26,77 | Porto dos Gauchos | MT | não | Desmate |
| 05958 | 67,46 | Porto dos Gauchos | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 06029 | 35,64 | Porto dos Gauchos | MT | não | Regeneração natural |
| 06286 | 29,24 | Porto dos Gauchos | MT | não | Arroz |
| subtotal | 379,69 | Porto dos Gauchos | MT | 0,00 ha | |
| 06441 | 40,74 | Querência | MT | não | Desmate |
| 07068 | 316,46 | Querência | MT | sim (184,81 ha) | Soja |
| 07178 | 26,26 | Querência | MT | sim (26,26 ha) | Soja |
| 07209 | 30,14 | Querência | MT | sim (30,14 ha) | Soja |
| 08224 | 79,60 | Querência | MT | sim (58,74 ha) | Soja / Arroz |
| 08398 | 55,52 | Querência | MT | não | Pastagem |
| 08783 | 860,87 | Querência | MT | sim (654,33 ha) | Soja / Desmate |
| subtotal | 1.409,59 | Querência | MT | 954,28 ha | |
| 05947 | 31,13 | Santa Carmem | MT | não | Pastagem |
| 05978 | 45,23 | Santa Carmem | MT | não | Pastagem |
| 06043 | 32,94 | Santa Carmem | MT | não | Regeneração natural |
| 06101 | 51,45 | Santa Carmem | MT | não | Arroz |
| 06120 | 25,64 | Santa Carmem | MT | sim (25,64 ha) | Soja |
| 06124 | 355,16 | Santa Carmem | MT | não | Arroz |
| 06140 | 31,43 | Santa Carmem | MT | não | Pastagem |
| 06141 | 46,66 | Santa Carmem | MT | não | Arroz / Desmate |
| 06220 | 438,98 | Santa Carmem | MT | sim (434,68 ha) | Soja |
| 06236 | 52,35 | Santa Carmem | MT | não | Arroz |
| 06240 | 41,79 | Santa Carmem | MT | sim (41,79 ha) | Soja |
| 06275 | 33,12 | Santa Carmem | MT | sim (33,12 ha) | Soja |
| 06316 | 163,19 | Santa Carmem | MT | não | Regeneração natural |
| 06321 | 71,39 | Santa Carmem | MT | não | Desmate / Regeneração natural |
| 06368 | 573,13 | Santa Carmem | MT | sim (24,76 ha) | Soja / Arroz / Desmate / Regeneração natural |
| subtotal | 1.993,59 | Santa Carmem | MT | 559,99 ha | |
| 04637 | 25,49 | São Félix do Araguaia | MT | não | Regeneração natural |
| subtotal | 25,49 | São Félix do Araguaia | MT | 0,00 ha | |
| 05600 | 150,01 | Sinop | MT | sim (150,01 ha) | Soja |
| 05633 | 59,08 | Sinop | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 05645 | 43,92 | Sinop | MT | não | Pastagem |
| 05727 | 39,86 | Sinop | MT | não | Regeneração natural |
| 05729 | 26,49 | Sinop | MT | não | Pastagem |
| 05818 | 129,44 | Sinop | MT | não | Desmate |
| 05822 | 39,84 | Sinop | MT | sim (34,43 ha) | Soja / Desmate |
| 05824 | 45,19 | Sinop | MT | não | Desmate |
| 05984 | 27,23 | Sinop | MT | não | Pastagem |
| 06036 | 27,19 | Sinop | MT | não | Arroz |
| 06407 | 32,69 | Sinop | MT | sim (32,69 ha) | Soja |
| subtotal | 620,94 | Sinop | MT | 217,13 ha | |
| 06157 | 135,23 | Sorriso | MT | sim (135,23 ha) | Soja |
| subtotal | 135,23 | Sorriso | MT | 135,23 ha | |
| 05366 | 45,62 | Tabaporã | MT | não | Regeneração natural |
| 05420 | 32,81 | Tabaporã | MT | não | Arroz |
| 05458 | 51,20 | Tabaporã | MT | não | Arroz |
| 05462 | 562,52 | Tabaporã | MT | sim (117,32 ha) | Soja / Pastagem / Desmate |
| 05589 | 675,54 | Tabaporã | MT | sim (112,56 ha) | Soja / Arroz / Desmate |
| subtotal | 1.367,69 | Tabaporã | MT | 229,88 ha | |
| 07567 | 33,19 | Tapurah | MT | não | Arroz |
| 07706 | 119,17 | Tapurah | MT | sim (13,77 ha) | Soja / Pastagem |
| 07912 | 33,02 | Tapurah | MT | não | Pastagem |
| 08225 | 42,93 | Tapurah | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 228,31 | Tapurah | MT | 13,77 ha | |
| 05328 | 48,34 | União do Sul | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 05624 | 111,58 | União do Sul | MT | não | Arroz |
| 05634 | 142,66 | União do Sul | MT | não | Arroz |
| 05694 | 436,24 | União do Sul | MT | sim (350,57 ha) | Soja / Desmate |
| 05698 | 30,62 | União do Sul | MT | não | Pastagem / Desmate |
| 05805 | 27,67 | União do Sul | MT | não | Desmate |
| 05875 | 35,60 | União do Sul | MT | sim (35,60 ha) | Soja |
| 05920 | 57,80 | União do Sul | MT | não | Desmate |
| 05926 | 77,29 | União do Sul | MT | não | Desmate |
| subtotal | 967,80 | União do Sul | MT | 386,17 ha | |
| 06437 | 34,93 | Vera | MT | sim (34,93 ha) | Soja |
| 06829 | 144,29 | Vera | MT | sim (9,94 ha) | Soja / Arroz / Desmate |
| subtotal | 179,22 | Vera | MT | 44,87 ha | |
| 10147 | 215,05 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | não | Pastagem |
| 10151 | 40,15 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | não | Pastagem |
| subtotal | 255,20 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | 0,00 ha | |
| Total MT | 15.372,18 | 4.670,44 ha | |||
| Clique sobre o número de identificação (ID) para visualizar as imagens da área |
| ID do polígono |
Área do polígono (ha) |
Município | Estado | Há presença de soja? |
Situação atual do uso e ocupação do solo |
| 00457 | 40,85 | Belterra | PA | não | Desmate / Regeneração natural |
| 00533 | 46,59 | Belterra | PA | não | Desmate / Regeneração natural |
| subtotal | 87,44 | Belterra | PA | 0,00 ha | |
| 02489 | 67,25 | Dom Eliseu | PA | sim (57,14 ha) | Soja |
| 02492 | 98,81 | Dom Eliseu | PA | sim (27,03 ha) | Soja / Milho / Pastagem |
| 02498 | 74,67 | Dom Eliseu | PA | não | Arroz / Desmate |
| 02504 | 55,80 | Dom Eliseu | PA | sim (39,50 ha) | Soja / Desmate |
| 02505 | 289,69 | Dom Eliseu | PA | não | Desmate |
| 02570 | 58,66 | Dom Eliseu | PA | sim (58,66 ha) | Soja |
| 02631 | 417,37 | Dom Eliseu | PA | sim (386,61 ha) | Soja / Desmate |
| 02646 | 30,75 | Dom Eliseu | PA | não | Soja / Desmate |
| 02648 | 198,89 | Dom Eliseu | PA | sim (175,19 ha) | Soja / Desmate |
| 02650 | 59,96 | Dom Eliseu | PA | não | Desmate |
| 02659 | 133,20 | Dom Eliseu | PA | sim (23,75 ha) | Soja / Milho |
| 02660 | 230,16 | Dom Eliseu | PA | sim (153,45 ha) | Soja / Milho |
| 02662 | 30,07 | Dom Eliseu | PA | sim (30,07 ha) | Soja |
| 02682 | 169,87 | Dom Eliseu | PA | não | Regeneração natural / Reflorestamento |
| 02694 | 96,87 | Dom Eliseu | PA | não | Desmate |
| 02747 | 333,24 | Dom Eliseu | PA | sim (110,29 ha) | Soja / Milho / Regeneração natural |
| 02750 | 246,59 | Dom Eliseu | PA | sim (211,78 ha) | Soja / Desmate |
| 02751 | 40,69 | Dom Eliseu | PA | não | Desmate / Reflorestamento |
| 02754 | 39,51 | Dom Eliseu | PA | sim (22,63 ha) | Soja / Milho |
| 02755 | 28,40 | Dom Eliseu | PA | sim (28,40 ha) | Soja |
| 02761 | 32,20 | Dom Eliseu | PA | sim (28,90 ha) | Soja / Desmate |
| 02762 | 60,72 | Dom Eliseu | PA | não | Reflorestamento |
| subtotal | 2.793,37 | Dom Eliseu | PA | 1.353,40 ha | |
| 00660 | 119,39 | Paragominas | PA | sim (18,80 ha) | Soja / Regeneração natural |
| 01394 | 53,98 | Paragominas | PA | não | Pastagem / Desmate |
| 01550 | 95,09 | Paragominas | PA | não | Desmate |
| 01581 | 118,01 | Paragominas | PA | sim (118,01 ha) | Soja |
| 01608 | 116,92 | Paragominas | PA | não | Milho / Regeneração natural |
| 01619 | 116,66 | Paragominas | PA | não | Desmate |
| 01670 | 82,06 | Paragominas | PA | não | Desmate |
| 01723 | 106,14 | Paragominas | PA | não | Pastagem |
| 01889 | 71,25 | Paragominas | PA | não | Pastagem |
| 01912 | 209,89 | Paragominas | PA | não | Pastagem / Desmate |
| 01924 | 175,50 | Paragominas | PA | não | Milho |
| 01925 | 124,68 | Paragominas | PA | não | Pastagem |
| 01935 | 95,34 | Paragominas | PA | não | Milho / Desmate |
| subtotal | 1.484,91 | Paragominas | PA | 136,81 ha | |
| 03961 | 35,56 | Santana do Araguaia | PA | não | Pastagem |
| 03963 | 48,48 | Santana do Araguaia | PA | não | Pastagem |
| subtotal | 84,04 | Santana do Araguaia | PA | 0,00 ha | |
| 00383 | 30,69 | Santarém | PA | sim (17,92 ha) | Soja / Arroz / Desmate |
| 01089 | 114,92 | Santarém | PA | não | Arroz |
| subtotal | 145,61 | Santarém | PA | 17,92 ha | |
| 01947 | 30,73 | Ulianópolis | PA | não | Desmate |
| 01954 | 65,13 | Ulianópolis | PA | não | Milho / Regeneração natural |
| 01956 | 198,27 | Ulianópolis | PA | não | Pastagem / Desmate |
| 01960 | 46,45 | Ulianópolis | PA | não | Arroz |
| 01961 | 25,25 | Ulianópolis | PA | não | Milho |
| 01976 | 82,48 | Ulianópolis | PA | sim (82,48 ha) | Soja |
| 02120 | 445,17 | Ulianópolis | PA | não | Desmate / Reflorestamento |
| 02158 | 55,17 | Ulianópolis | PA | não | Reflorestamento |
| 02222 | 1.212,09 | Ulianópolis | PA | não | Desmate / Reflorestamento |
| 02364 | 41,91 | Ulianópolis | PA | não | Regeneração natural |
| subtotal | 2.202,65 | Ulianópolis | PA | 82,48 ha | |
| Total PA | 6.798,02 | 1.590,61 ha | |||
| Clique sobre o número de identificação (ID) para visualizar as imagens da área |
| ID do polígono |
Área do polígono (ha) |
Município | Estado | Há presença de soja? |
Situação atual do uso e ocupação do solo |
| 08171 | 155,97 | Vilhena | RO | não | Pastagem / Regeneração natural |
| 08252 | 27,96 | Vilhena | RO | não | Regeneração natural |
| 08298 | 289,83 | Vilhena | RO | sim (29,16 ha) | Soja / Desmate |
| subtotal | 473,76 | Vilhena | PA | 29,16 ha | |
| Total RO | 473,76 | 29,16 ha | |||